Bezirksmeisterschaft Schnellschach Einzel Bezirk III 2019

25.08.2019 in Göttingen

Ausrichter: ESV Rot-Weiß Göttingen

Platz Platz Bezirk Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1   Ziegenfuß, Antonia 2116 OSG Baden-Baden 21s½ 13w1 17s1 6w½ 12s1 7s1 4w1 5 2 0 6,0 26,0 160,0
2 1 Krause, Maximilian 1942 ESV Rot-Weiß Göttingen 30w1 24s1 4w1 8s1 7w0 3s½ 10w1 5 1 1 5,5 27,0 160,5
3 2 Wachsmuth, Stefan 1860 SC Tempo Göttingen 32s1 17w½ 9s½ 18w1 5s1 2w½ 7w1 4 3 0 5,5 26,5 163,0
4 3 Liebig, Stefan 1998 SC Tempo Göttingen 23s1 16w1 2s0 20w1 15s1 8s1 1s0 5 0 2 5,0 27,5 148,5
5 4 Ziegenfuß, Holger 2048 ESV Rot-Weiß Göttingen 19w1 9s1 6w½ 7s½ 3w0 24s1 14w1 4 2 1 5,0 27,0 157,0
6 5 Löhnhardt, Benjamin 1986 ESV Rot-Weiß Göttingen 29s1 20w1 5s½ 1s½ 8w0 18w1 17s1 4 2 1 5,0 26,0 159,0
7 6 Behringer, Tom 1956 Schachsport Plesse Bovenden 25s1 18w1 12s1 5w½ 2s1 1w0 3s0 4 1 2 4,5 29,5 155,5
8 7 Braun, Ingram 2028 ESV Rot-Weiß Göttingen 13s1 11w1 10s1 2w0 6s1 4w0 9s½ 4 1 2 4,5 29,0 155,0
9 8 Wiegelmann, Thomas 1886 SC Tempo Göttingen 27s1 5w0 3w½ 11s½ 13s1 25w1 8w½ 3 3 1 4,5 26,5 151,0
10 9 Werner, Martin, Dr. 1980 ESV Rot-Weiß Göttingen 28w1 22s1 8w0 19s½ 14w1 17w1 2s0 4 1 2 4,5 24,0 154,0
11 10 Alamyaar, Aminullah 1884 SC Schwarz-Weiß Northeim 33w1 8s0 19w0 9w½ 21s1 22s1 20w1 4 1 2 4,5 22,0 147,0
12 11 Rzehak, Michael 1997 SC Tempo Göttingen 26w1 14s1 7w0 24s1 1w0 20s½ 18w½ 3 2 2 4,0 24,5 151,0
13 12 Fischer, Arthur 1699 ESV Rot-Weiß Göttingen 8w0 1s0 34w1 31s1 9w0 19s1 26w1 4 0 3 4,0 24,0 145,0
14 13 Niggl, Michael 1793 ESV Rot-Weiß Göttingen 37s1 12w0 29s1 25w1 10s0 15w1 5s0 4 0 3 4,0 23,0 142,0
15   Ziegenfuß, Larissa 1650 SG Stadtilm 17s0 27w1 16s1 21w1 4w0 14s0 24w1 4 0 3 4,0 22,5 146,0
16 14 Steinhof, Michael 1795 SC Schwarz-Weiß Northeim 34w1 4s0 15w0 28s0 29s1 27w1 25s1 4 0 3 4,0 20,0 134,5
17 15 Wilting, Alexander, Dr. 2002 ESV Rot-Weiß Göttingen 15w1 3s½ 1w0 30s1 19w1 10s0 6w0 3 1 3 3,5 28,5 149,5
18 16 Preuß, Oliver 1771 Schachsport Plesse Bovenden 31w1 7s0 28w1 3s0 26w1 6s0 12s½ 3 1 3 3,5 24,5 149,0
19 17 Sieber, Bert 1707 ESV Rot-Weiß Göttingen 5s0 21w1 11s1 10w½ 17s0 13w0 30s1 3 1 3 3,5 24,5 148,5
20 18 Rüggeberg, Jan 1786 SC Bad Salzdetfurth 35w1 6s0 26w1 4s0 28w1 12w½ 11s0 3 1 3 3,5 24,0 142,5
21 19 Tietze, Manfred 1759 SC Tempo Göttingen 1w½ 19s0 33w1 15s0 11w0 + 29s1 3 1 3 3,5 23,0 134,5
22 20 Schulz, Michael 1781 SC Schwarz-Weiß Northeim 38/+ 10w0 25s0 29w½ 32s1 11w0 28s1 3 1 3 3,5 20,0 130,0
23 21 Zimmer, Bernd 1623 SG Holzminden 4w0 33s½ 30w½ 36s1 24w0 28s½ 34w1 2 3 2 3,5 18,0 129,5
24 22 Daday, Csaba, Dr. 1766 ESV Rot-Weiß Göttingen 36s1 2w0 31s1 12w0 23s1 5w0 15s0 3 0 4 3,0 24,0 137,5
25 23 Hack, Walter, Prof. Dr. 1582 ESV Rot-Weiß Göttingen 7w0 35s1 22w1 14s0 30w1 9s0 16w0 3 0 4 3,0 22,5 140,0
26 24 Ische, Helmut 1620 Schachsport Plesse Bovenden 12s0 32w1 20s0 27w1 18s0 33w1 13s0 3 0 4 3,0 20,5 133,5
27 25 Schlather, Achim 1418 ESV Rot-Weiß Göttingen 9w0 15s0 37w1 26s0 31w1 16s0 36w1 3 0 4 3,0 18,5 125,0
28 26 Seelemann, Thomas 1585 Schachsport Plesse Bovenden 10s0 37w1 18s0 16w1 20s0 23w½ 22w0 2 1 4 2,5 22,0 130,5
29 27 Müller, Wolfgang 1610 SG Holzminden 6w0 34s1 14w0 22s½ 16w0 36s1 21w0 2 1 4 2,5 21,5 129,0
30 28 Zoll, Theo 1530 ESV Rot-Weiß Göttingen 2s0 36w1 23s½ 17w0 25s0 32w1 19w0 2 1 4 2,5 21,0 138,5
31 29 Drexler, Levi 902 SC Bad Salzdetfurth 18s0 + 24w0 13w0 27s0 37w1 33s½ 2 1 4 2,5 18,5 125,5
32 30 Drost, Siegfried 1229 ESV Rot-Weiß Göttingen 3w0 26s0 35w1 33s½ 22w0 30s0 + 2 1 4 2,5 18,0 122,5
33 31 Mücke, Leonard 1256 SC Bad Salzdetfurth 11s0 23w½ 21s0 32w½ 35s1 26s0 31w½ 1 3 3 2,5 18,0 120,0
34 32 Gronemeyer, Moritz Jakob 1129 SC Schwarz-Weiß Northeim 16s0 29w0 13s0 37s1 36w½ 35w1 23s0 2 1 4 2,5 16,5 116,0
35   Sturgeon, Colin 1047 SC Höxter 20s0 25w0 32s0 + 33w0 34s0 37s1 2 0 5 2,0 15,0 115,5
36   Bense, Jonathan   ESV Rot-Weiß Göttingen 24w0 30s0 + 23w0 34s½ 29w0 27s0 1 1 5 1,5 17,0 119,5
37 33 Milchreit, Oliver 1096 SK Gronau 14w0 28s0 27s0 34w0 + 31s0 35w0 1 0 6 1,0 15,5 115,0
38 34 Junker, Monika 1006 SC Tempo Göttingen 22/-             0 0 1 0,0 16,5 20,0

Anmerkungen: Preise:
1. Platz: Urkunde plus (30 % des Startgeldes): Ziegenfuß, Antonia
2. Platz: Pokal plus (20 % des Startgeldes): Krause, Maximilian
3. Platz: Urkunde plus (10 % des Startgeldes): Wachsmuth, Stefan
4. Platz: (7,5 % des Startgeldes): Liebig, Stefan
Bester Spieler der Sollingschachvereinigung (10 % des Startgeldes plus Urkunde): Ziegenfuß, Holger
Jugendpreis (2001 und jünger) (7,5 % des Startgeldes): Ziegenfuß, Larissa
Ratingpreis DWZ 1601 - 1800 (7,5 % des Startgeldes): Fischer, Arthur
Ratingpreis DWZ 0 - 1600 (7,5 % des Startgeldes): Schlather, Achim. Hack, Walter, Prof. Dr. war bei der Siegerehrung nicht anwesend.

Anmerkungen:

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.
SinN - Schach in Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 09 2019 Seite 93