Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitz Jugend A-Jugend Mannschaft 1993
30.04.1994 in Hameln
Ausrichter: Post SV Hameln
  
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | 
  
    | 1 | Hildesheimer SV | 1770 | ** | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 28,0 | 
  
    | 2 | Hamelner SV 1 | 1534 | 1 | ** | 6 | 6½ | 8 | 6 | 21,5 | 
  
    | 3 | Alfelder SV 1 | 1862 | 2 | 2 | ** | 7 | 7 | 4 | 18,0 | 
  
    | 4 | Hamelner SV 2 |  | 1 | 1½ | 1 | ** | 6 | 2 | 9,5 | 
  
    | 5 | Alfelder SV 2 | 996 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 0 | 3,0 | 
Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitz Jugend A-Jugend Mannschaft 1994: 
1) Hildesheimer SV
2) Hamelner SV 1
3) Alfelder SV 1
Einzelwertung
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 1 | Hildesheimer SV | 1770 | 28,0 |  | 2 | Hamelner SV 1 | 1534 | 21,5 | 
  
    | 1 | Kawena, Jason |  | 7,0/8 |  | 1 | Rust, Stephan | 1939 | 7,0 | 
  
    | 1 | Liese, Ben |  | 6,0/8 |  | 3 | Barz, Oliver | 1560 | 4,5 | 
  
    | 1 | Rowohl, Dominic |  | 5,0/6 |  | 2 | Bleckmann, Florian | 1432 | 5,0 | 
  
    | 1 | Ermel, Dirk | 1770 | 6,0/6 |  | 2 | Schmidt, Dennis | 1203 | 5,0 | 
  
    | 1 | Rhanama, Ali |  | 4,0/4 |  |  |  |  |  | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 3 | Alfelder SV 1 | 1862 | 18,0 |  | 4 | Hamelner SV 2 |  | 9,5 | 
  
    | 3 | Dörge, Sven | 1862 | 5,0 |  | 4 | Pietsch, David |  | 2,5 | 
  
    | 2 | Windisch, Karsten |  | 5,0 |  | 4 | Kolodzik, Adrian |  | 2,0 | 
  
    | 2 | Rodig, Rene |  | 5,0 |  | 5 | Duus, Oliver |  | 1,0 | 
  
    | 3 | Bosman, Eckhard |  | 3,0 |  | 3 | Jacobi, Felix-Hagen |  | 3,0 | 
  
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 5 | Alfelder SV 2 | 996 | 3,0 | 
  
    | 5 | Tönnies, Michael | 996 | 1,0 | 
  
    | 5 | Rennebohm, Jan |  | 0,0 | 
  
    | 4 | Bosman, Johannes |  | 2,0 | 
  
    | 5 | Korkmaz, Ayhan |  | 0,0 | 
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.