| Platz | Name | W | DWZ | Verein | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermel, Dirk | 1708 | Hildesheimer SV | A | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 17,25 | |
| 2 | Markgraf, Claudia | W | 1495 | Osteroder SV | A | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 15,50 | 
| 3 | Barz, Oliver | 1719 | Hamelner SV | A | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 12,75 | |
| 4 | Schubert, Matthias | 1618 | Hamelner SV | A | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 10,00 | |
| 4 | Pietsch, David | Hamelner SV | A | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 7,50 | ||
| 6 | Hennecke, Ulrich | Einbecker SC | A | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,5 | 9,25 | ||
| 6 | Funke, Christian | 1356 | SK Gronau | A | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2,5 | 8,25 | |
| 8 | Voß, Hinrich | Einbecker SC | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 5,50 | 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
Rochade Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 12 1995 Seite 22