| Platz | Name | W | DWZ | Verein | Alter | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Stichk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drache, Georg | Osteroder SV | E | ** | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | 1:0 | ||
| ** | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Schäper, Sebastian | Post SV Hameln | E | 0 | ** | 1 | 3,0 | 3,00 | 0:1 | ||
| 1 | ** | 1 | |||||||||
| 3 | Schwäbig, Cindy | W | Osteroder SV | E | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 | ||
| 0 | 0 | ** |
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
Rochade Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 12 1995 Seite 22