Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitz Jugend A-Jugend Mannschaft 1995
06.08.1995 in Einbeck
Ausrichter: Einbecker SC
  
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | 
  
    | 1 | Hamelner SV 1 | 1554 | ** | 6 | 4 | 5½ | 6½ | 7½ | 8 | 37,5 | 
  
    | 2 | Hildesheimer SV | 1552 | 2 | ** | 4½ | 7 | 5 | 8 | 4 | 30,5 | 
  
    | 3 | Einbecker SC 1 | 1477 | 4 | 3½ | ** | 4½ | 5½ | 3½ | 5½ | 26,5 | 
  
    | 4 | SK Gronau | 1285 | 2½ | 1 | 3½ | ** | 5 | 5 | 5½ | 22,5 | 
  
    | 5 | Einbecker SC 2 | 1044 | 1½ | 3 | 2½ | 3 | ** | 4 | 4 | 18,0 | 
  
    | 6 | Hamelner SV 2 | 1250 | ½ | 0 | 4½ | 3 | 4 | ** | 4½ | 16,5 | 
  
    | 6 | Schachsport Plesse Bovenden | 1316 | 0 | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | ** | 16,5 | 
Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitz Jugend A-Jugend Mannschaft 1995:
1) Hamelner SV 1
2) Hildesheimer SV
3) Einbecker SC 1
Einzelwertung
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 1 | Hamelner SV 1 | 1554 | 37,5 |  | 2 | Hildesheimer SV | 1552 | 30,5 | 
  
    | 4 | Barz, Oliver | 1719 | 6,0 |  | 1 | Kawena, Jason | 1953 | 9,5 | 
  
    | 2 | Schubert, Matthias | 1618 | 9,5 |  | 1 | Ermel, Dirk | 1708 | 12,0 | 
  
    | 1 | Schmidt, Dennis | 1409 | 10,5 |  | 7 | Baacke, Sebastian |  | 3,0 | 
  
    | 1 | Bleckmann, Florian | 1469 | 11,5 |  | 2 | Theis, Michael | 994 | 6,0 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 3 | Einbecker SC 1 | 1477 | 26,5 |  | 4 | SK Gronau | 1285 | 22,5 | 
  
    | 3 | Löhnhardt, Benjamin | 1613 | 7,0 |  | 2 | Gutzmann, Tobias | 1444 | 8,5 | 
  
    | 4 | Hennecke, Ulrich | 1532 | 5,5 |  | 3 | Funke, Christian | 1356 | 7,5 | 
  
    | 2 | Müller, Volker | 1287 | 9,5 |  | 4 | Tenne, Fabian | 1054 | 5,5 | 
  
    | 5 | Hennecke, Thomas |  | 4,5 |  | 7 | Klose, Benjamin |  | 1,0 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 5 | Einbecker SC 2 | 1044 | 18,0 |  | 6 | Hamelner SV 2 | 1250 | 16,5 | 
  
    | 5 | Voß, Hinrich | 1186 | 4,5 |  | 6 | Pietsch, David | 1263 | 2,5 | 
  
    | 5 | Ziern, Michael | 1100 | 4,0 |  | 7 | Krain, Rafael |  | 2,0 | 
  
    | 6 | Schmidt, Annika | 992 | 4,0 |  | 3 | Grunow, Claus-Carsten | 1264 | 8,5 | 
  
    | 3 | Dahms, Carsten | 898 | 5,5 |  | 6 | Jacobi, Felix-Hagen | 1223 | 3,5 | 
  
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 6 | Schachsport Plesse Bovenden | 1316 | 16,5 | 
  
    | 7 | Hennecke, Gerrit | 1401 | 2,0 | 
  
    | 6 | Wenzel, André | 1231 | 3,5 | 
  
    | 4 | Wöhlert, Daniel |  | 5,5 | 
  
    | 3 | Hinz, Manuel |  | 5,5 | 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
Rochade Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 09 1995 Seite 16