| Platz | Name | W | DWZ | Verein | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holloway, Timo | Schachsport Plesse Bovenden | U14 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 24,00 | ||
| ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Söllig, Sophie | W | 751 | SC Bad Salzdetfurth | U12 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 12,00 | 
| 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Gutmayer, Philipp | SC Bad Salzdetfurth | U12 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | ||
| 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ||||||||
| 4 | Pflüger, Mika | Schachsport Plesse Bovenden | U14 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 2,00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ||||||||
| 5 | Söllig, Viktor | SC Bad Salzdetfurth | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 3,00 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.