| Platz | Name | W | DWZ | Verein | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beier, Tobias Mario | 1890 | SC Bad Salzdetfurth | U18 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 38,50 | |
| 1 | Schum, Peter | 1407 | SC Bad Salzdetfurth | U16 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 37,00 | |
| 3 | Holloway, Timo | 1623 | Schachsport Plesse Bovenden | U16 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,75 | |
| 4 | Kuo, Victor | 1602 | SC Bad Salzdetfurth | U18 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,50 | |
| 5 | Ripplinger, Philipp | 1472 | Hamelner SV | U16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,25 | |
| 6 | Mai, Felicitas | W | 1353 | Hamelner SV | U16 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 16,25 | 
| 7 | Lorenz, Matthias | 1143 | SK Goslar | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,50 | |
| 8 | Kannenberg, Sebastian | 881 | MTV Bad Gandersheim | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 | |
| 9 | Neumann, Svenja | W | Hamelner SV | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | |
| 10 | Woscholski, Rouven | 1441 | SC Bad Salzdetfurth | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,00 | |
| 11 | Bierwirth, Tobias | SV Osterode-Südharz | U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 | 
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.