| Platz | Name | W | DWZ | Verein | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | V | Punkte | Buchholz | Buchholzsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mörke, Niklas | 1838 | SC Bad Salzdetfurth | VET | 6,0 | 29,0 | 174,0 | |||||||||||
| 2 | Sieber, Bert | 1933 | ESV Rot-Weiß Göttingen | U18 | 5,5 | 29,5 | 177,5 | |||||||||||
| 3 | Alali, Hashem | 1761 | Hildesheimer SV | U16 | 5,0 | 29,0 | 178,0 | |||||||||||
| 4 | Rumiantsev, Erik | 1517 | Schachsport Plesse Bovenden | U14 | 5,0 | 23,5 | 178,5 | |||||||||||
| 5 | Kohrt, Nicolas | 1123 | Hildesheimer SV | U14 | 4,0 | 23,0 | 169,0 | |||||||||||
| 6 | Meuser, Joshua | 1376 | SK Goslar | U18 | 4,0 | 21,0 | 174,0 | |||||||||||
| 7 | Laimina, Malik | 1371 | SK Duderstadt | U16 | 3,5 | 25,5 | 182,5 | |||||||||||
| 8 | Meuser, Finn | 1244 | SK Goslar | U12 | 3,0 | 27,0 | 170,0 | |||||||||||
| 9 | Levytskyi, Oleksandr | 1602 | ESV Rot-Weiß Göttingen | U14 | 3,0 | 20,5 | 169,0 | |||||||||||
| 10 | Stoffers, Emil | 1407 | Schachsport Plesse Bovenden | U16 | 2,0 | 22,5 | 168,5 | |||||||||||
| 11 | Molke, Benjamin | SK Goslar | U12 | 1,0 | 21,0 | 160,0 | ||||||||||||
| 12 | Molke, Felix | SK Goslar | U10 | 0,0 | 22,5 | 157,0 |
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.