Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Einzel U18 2025

31.10.2025 in Goslar

Ausrichter: SK Goslar

Platz Name W DWZ Verein Alter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Alali, Hashem   1923 Hildesheimer SV U18 12w1 10s1 2w0 9s1 4w1 5s1 3w1 7s1 6w1 8 0 1 8,0 47,0 39,00
2 Levytskyi, Oleksandr   1574 ESV Rot-Weiß Göttingen U14 14s1 6w1 1s1 5w1 3s1 4w1 9s0 10w1 11s1 8 0 1 8,0 45,0 40,50
3 Rumiantsev, Erik   1413 Schachsport Plesse Bovenden U16 17w1 4s1 10w0 8s1 2w0 13s1 1s0 9w1 5s1 6 0 3 6,0 46,0 26,00
4 Maraun, Lias   1629 KSV Rochade Göttingen U14 15s1 3w0 11s1 10w1 1s0 2s0 16w1 5w½ 9s1 5 1 3 5,5 45,5 21,00
5 Gronemeyer, Moritz Jakob   1626 KSV Rochade Göttingen U18 13w1 8s1 9w½ 2s0 12w1 1w0 6s1 4s½ 3w0 4 2 3 5,0 50,0 23,00
6 Kohrt, Nicolas   1297 Hildesheimer SV U16 7w1 2s0 8w0 16s1 9w1 10s1 5w0 12w1 1s0 5 0 4 5,0 46,5 20,50
7 Ewers, Arthur Franziskus     KSV Rochade Göttingen U16 6s0 15w1 14s1 11w0 10s0 12s1 13w1 1w0 17s1 5 0 4 5,0 37,0 16,00
8 Lenz, Kasimir   1293 KSV Rochade Göttingen U18 18s1 5w0 6s1 3w0 11s1 9s0 10w0 14w1 15s1 5 0 4 5,0 36,5 17,00
9 Asendorf, Felix   1173 KSV Rochade Göttingen U12 16w1 12s1 5s½ 1w0 6s0 8w1 2w1 3s0 4w0 4 1 4 4,5 49,5 22,50
10 Stoffers, Emil   1407 Schachsport Plesse Bovenden U16 11s1 1w0 3s1 4s0 7w1 6w0 8s1 2s0 18w0 4 0 5 4,0 48,5 20,00
11 Bobretskyi, Dmytro     TSV Herberhausen U12 10w0 13s1 4w0 7s1 8w0 16s0 17w1 18s1 2w0 4 0 5 4,0 38,5 13,00
12 Anlauf, Jonas   1068 Schachsport Plesse Bovenden U16 1s0 9w0 17s1 18w1 5s0 7w0 15w1 6s0 14s1 4 0 5 4,0 37,5 10,00
13 Clausen, Bjarne   867 Schachsport Plesse Bovenden U14 5s0 11w0 18s1 14w1 17s1 3w0 7s0 15w0 16s1 4 0 5 4,0 33,0 10,00
14 Fricke, Tom Carlo   847 KSV Rochade Göttingen U12 2w0 16s1 7w0 13s0 15w0 17w1 18s1 8s0 12w0 3 0 6 3,0 36,0 7,00
15 Enk, Tilman   953 Schachsport Plesse Bovenden U14 4w0 7s0 16w0 17w0 14s1 18w1 12s0 13s1 8w0 3 0 6 3,0 33,5 9,00
16 Weggler, Carl     KSV Rochade Göttingen U14 9s0 14w0 15s1 6w0 18s1 11w1 4s0 17s0 13w0 3 0 6 3,0 33,0 9,00
17 Molke, Benjamin   755 SK Goslar U14 3s0 18w0 12w0 15s1 13w0 14s0 11s0 16w1 7w0 2 0 7 2,0 34,0 6,00
18 Martten, Felix     Schachsport Plesse Bovenden U16 8w0 17s1 13w0 12s0 16w0 15s0 14w0 11w0 10s1 2 0 7 2,0 32,0 6,00

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.