Bezirksmeisterschaft Bezirk III Jugend D-Jugend Einzel 1993

27.12.1993-30.12.1993 in Osterode am Harz

Ausrichter: Bezirk III

Platz Name W DWZ Verein Alter 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz Buchholzsumme
1 Markgraf, Alexander   1588 Osteroder SV D 7w1 3s½ 5w1 2s1 4s½ 6w1 8s1 6,0 30,5 190,0
2 Schwetje, Jürgen   1432 SC Bad Salzdetfurth D 8s1 6w1 4s½ 1w0 11s1 3s½ 5w1 5,0 30,0 193,5
3 Bleckmann, Florian     Hamelner SV D 12s1 1w½ 10s1 4w½ 5s½ 2w½ 6s1 5,0 29,5 183,5
4 Bein, Daniel   1160 SC Bad Salzdetfurth D 14w1 9s1 2w½ 3s½ 1w½ 5w½ 11s1 5,0 26,0 184,0
5 Schmidt, Dennis     Hamelner SV D 11w1 7s1 1s0 9w1 3w½ 4s½ 2s0 4,0 31,0 177,0
6 Doroz, Sebastian     SK Goslar D 13w1 2s0 12s1 8w1 10w1 1s0 3w0 4,0 26,0 177,5
7 Duus, Oliver     Hamelner SV D 1s0 5w0 11s½ 13w1 8s½ 12w1 14s1 4,0 19,5 173,5
8 Fedorczyk, Roland     SC Bad Salzdetfurth D 2w0 11s1 9w1 6s0 7w½ 10s1 1w0 3,5 28,0 167,0
9 Rennebohm, Jan     Alfelder SV D 10s1 4w0 8s0 5s0 13w1 14s1 12w½ 3,5 19,0 166,0
10 Bosman, Johannes     Alfelder SV D 9w0 14s1 3w0 12w1 6s0 8w0 13s1 3,0 19,5 164,0
11 Doroz, Lukas     SK Goslar D 5s0 8w0 7w½ 14s1 2w0 13s1 4w0 2,5 22,5 175,5
12 Miladinovski, Kristjan     Alfelder SV D 3w0 13s1 6w0 10s0 14w1 7s0 9s½ 2,5 20,5 154,5
13 Schulze, Steffen     Osteroder SV D 6s0 12w0 14w1 7s0 9s0 11w0 10w0 1,0 19,5 148,5
14 Kambach, Mathias     Osteroder SV D 4s0 10w0 13s0 11w0 12s0 9w0 7w0 0,0 21,5 146,5

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend D-Jugend 1994:

1) Markgraf, Alexander
2) Schwetje, Jürgen

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend D-Jugend Mädchen 1994:

---

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.