Bezirksmeisterschaft Bezirk III Jugend B-Jugend Einzel 1996

08.10.1996-12.10.1996 in Osterode am Harz

Ausrichter: Bezirk III

Platz Name W DWZ Verein Alter 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Schmidt, Dennis   1570 Hamelner SV B 18w1 8s½ 7w½ 10s1 5s1 3w1 2s½ 5,5 26,0 153,5
2 Ermel, Dirk   1807 Hildesheimer SV A 14w1 13s1 4w0 7s1 3s½ 6w1 1w½ 5,0 26,5 152,0
3 Gutzmann, Tobias   1735 SK Gronau B 19w1 10s½ 6w1 4s1 2w½ 1s0 14w1 5,0 26,0 154,5
4 Kawena, Jason   1885 Hildesheimer SV A 11w1 6s½ 2s1 3w0 8w½ 13s1 5s1 5,0 26,0 152,0
5 Bein, Daniel   1700 SC Bad Salzdetfurth B 15w1 7s½ 10w1 11s1 1w0 8s1 4w0 4,5 25,5 149,5
6 Bleckmann, Florian   1619 Hamelner SV B 17s1 4w½ 3s0 12w1 11s1 2s0 10w½ 4,0 25,5 147,5
7 Wiege, Andre   1748 SC Bad Salzdetfurth B 12s1 5w½ 1s½ 2w0 15w½ 16s½ 13w1 4,0 24,5 145,5
8 Barz, Oliver   1725 Hamelner SV A 16s½ 1w½ 12s½ 14w1 4s½ 5w0 15w1 4,0 24,5 145,0
9 Pietsch, David   1467 Hamelner SV A 10w0 19s1 14w0 13s½ 17w1 15s½ 16w1 4,0 18,5 138,5
10 Löhnhardt, Benjamin   1851 Einbecker SC A 9s1 3w½ 5s0 1w0 12s1 11w½ 6s½ 3,5 26,5 145,5
11 Windisch, Karsten   1543 Alfelder SV B 4s0 16w1 18s1 5w0 6w0 10s½ 19s1 3,5 22,0 145,5
12 Funke, Christian   1314 SK Gronau A 7w0 15s1 8w½ 6s0 10w0 18s1 + 3,5 20,5 143,0
13 Elborg, Susanne W   SC Schwarz-Weiß Northeim B + 2w0 16s½ 9w½ 14s1 4w0 7s0 3,0 24,0 141,0
14 Schwerdtfeger, Volker   1388 SV Osterode-Südharz A 2s0 17w1 9s1 8s0 13w0 19w1 3s0 3,0 24,0 140,0
15 Theis, Michael   1207 Hildesheimer SV A 5s0 12w0 + 18w1 7s½ 9w½ 8s0 3,0 22,0 133,5
16 Voß, Hinrich   1208 Einbecker SC A 8w½ 11s0 13w½ 17s½ + 7w½ 9s0 3,0 21,5 131,0
17 Rennebohm, Jan   1128 Alfelder SV B 6w0 14s0 19w1 16w½ 9s0 + 18s½ 3,0 17,5 130,0
18 Gärtner, Lars-Florian   929 SC Bad Salzdetfurth B 1s0 + 11w0 15s0 19s½ 12w0 17w½ 2,0 20,0 128,5
19 Tenne, Fabian   1228 SK Gronau B 3s0 9w0 17s0 + 18w½ 14s0 11w0 1,5 20,5 128,0

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend B-Jugend 1997:

1) Schmidt, Dennis
3) Gutzmann, Tobias

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend B-Jugend Mädchen 1997:

13) Elborg, Susanne

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.