Bezirksmeisterschaft Bezirk III Jugend U10 Einzel 1999

28.10.1999-01.11.1999 in Osterode am Harz

Ausrichter: Bezirk III

Platz Name W DWZ Verein Alter 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Metzger, Martin     SC Bad Salzdetfurth U12 6w1 8s1 3s1 2w1 4w1 5s1 7s½ 6,5 24,5 148,0
2 Brauner, Simon     SK Goslar U12 4w1 7s1 5w1 1s0 3s1 6w1 9w1 6,0 25,0 147,0
3 Meusel, Lars   129 Hamelner SV U12 8w1 5s1 1w0 4s1 2w0 9s1 + 5,0 24,0 146,0
4 Jorczyk-Genz, Sibel W   SK Goslar U10 2s0 + 7w1 3w0 1s0 8w1 6s1 4,0 25,5 146,0
5 Rasche, Christian     SC Bad Salzdetfurth U12 + 3w0 2s0 9w1 6s½ 1w0 8s1 3,5 24,5 145,0
6 Eckert, Sebastian     SV Osterode-Südharz U10 1s0 9w½ + 7s1 5w½ 2s0 4w0 3,0 25,0 145,5
7 Artmann, Jonas-Oktavio     SV Osterode-Südharz U12 9s1 2w0 4s0 6w0 8s½ + 1w½ 3,0 23,5 146,5
8 Faiez, David     SC Bad Salzdetfurth U12 3s0 1w0 9s½ + 7w½ 4s0 5w0 2,0 24,0 144,5
9 Faiez, Matthias     SC Bad Salzdetfurth U10 7w0 6s½ 8w½ 5s0 + 3w0 2s0 2,0 22,5 146,0

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U10 2000:

4) Jorczyk-Genz, Sibel
6) Eckert, Sebastian
9) Faiez, Matthias

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U10 Mädchen 2000:

4) Jorczyk-Genz, Sibel

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.