Bezirksmeisterschaft Bezirk III Jugend U14 Einzel 1999

28.10.1999-01.11.1999 in Osterode am Harz

Ausrichter: Bezirk III

Platz Name W DWZ Verein Alter 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Drache, Georg   1303 SV Osterode-Südharz U14 7w1 4s1 5w1 3s1 2w0 6s1 9w1 6,0 26,5 149,5
2 Kaiser, Marc   532 Hamelner SV U14 3w0 9s1 4w1 8s1 1s1 7w1 10w1 6,0 25,5 149,5
3 Koch, Julian     Alfelder SV U14 2s1 6w1 10s1 1w0 5s1 4w0 11s1 5,0 26,0 154,0
4 Sonnemann, Rabea W 790 SC Bad Salzdetfurth U14 8s1 1w0 2s0 11w1 6s1 3s1 7w½ 4,5 27,5 150,0
5 Kaiser, David   897 Hamelner SV U14 10s1 11w1 1s0 6w½ 3w0 + 8s½ 4,0 21,0 148,0
6 Metzger, Monia W 795 SC Bad Salzdetfurth U14 9w1 3s0 8w1 5s½ 4w0 1w0 + 3,5 26,0 144,0
7 Busse, Alexander   512 Hamelner SV U14 1s0 10w0 11s1 + 9w1 2s0 4s½ 3,5 22,5 150,0
8 Swift, Gideon   1 SC Bad Salzdetfurth U14 4w0 + 6s0 2w0 11s1 10s1 5w½ 3,5 21,0 148,5
9 Klamt, Nadine W 210 SV Osterode-Südharz U14 6s0 2w0 + 10w1 7s0 11w1 1s0 3,0 22,0 149,0
10 Schaaf, Hagen   440 Hamelner SV U14 5w0 7s1 3w0 9s0 + 8w0 2s0 2,0 25,0 138,0
11 Schwagmeyer, Gerrit     Alfelder SV U14 + 5s0 7w0 4s0 8w0 9s0 3w0 1,0 23,5 140,0

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U14 2000:

1) Drache, Georg
2) Kaiser, Marc

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U14 Mädchen 2000:

4) Sonnemann, Rabea
6) Metzger, Monia
9) Klamt, Nadine

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.