Bezirksmeisterschaft Bezirk III Jugend U10 Einzel 2001

09.10.2001-13.10.2001 in Hildesheim

Ausrichter: Bezirk III

Platz Name W DWZ Verein Alter 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Kaiser, Jonas     Hamelner SV U10 + 3w1 7s1 5w1 4s1 2s0 8w1 6,0 25,5 149,5
2 Rudolph, Daniel     SK Gronau U10 10s1 7w0 9s1 6w1 3s½ 1w1 5s1 5,5 25,0 152,0
3 Rinne, Jannis     Hamelner SV U10 5w½ 1s0 11w1 10s1 2w½ 6s1 7w1 5,0 25,0 152,0
4 Byrohl, Chris     Hamelner SV U10 8s1 6w1 5s0 7w1 1w0 11s1 10s1 5,0 22,0 149,0
5 Panasiuk, Felix     Einbecker SC U10 3s½ 8w1 4w1 1s0 7s1 9w1 2w0 4,5 27,0 148,0
6 Söllig, Sophie W   SC Bad Salzdetfurth U10 11w1 4s0 10w1 2s0 9s1 3w0 + 4,0 22,0 138,5
7 Paulat, Alexander     VfL Oker U10 9w1 2s1 1w0 4s0 5w0 + 3s0 3,0 28,5 146,0
8 Gutmayer, Philipp     SC Bad Salzdetfurth U10 4w0 5s0 + 9w0 11s½ 10w1 1s0 2,5 22,0 141,0
9 Manglus, Jana W   SC Bad Salzdetfurth U10 7s0 + 2w0 8s1 6w0 5s0 11w½ 2,5 21,5 145,5
10 Ludwig, Yannick     SC Bad Salzdetfurth U10 2w0 11s1 6s0 3w0 + 8s0 4w0 2,0 24,0 137,0
11 Rudolph, Stephan     SK Gronau U10 6s0 10w0 3s0 + 8w½ 4w0 9s½ 2,0 21,0 136,5

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U10 2002:

1) Kaiser, Jonas
2) Rudolph, Daniel
3) Rinne, Jannis
4) Byrohl, Chris
5) Panasiuk, Felix
6) Söllig, Sophie
7) Paulat, Alexander
8) Gutmayer, Philipp
9) Manglus, Jana
10) Ludwig, Yannick
11) Rudolph, Stephan

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U10 Mädchen 2002:

6) Söllig, Sophie
9) Manglus, Jana

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.