Bezirksmeisterschaft Bezirk III Jugend U16 Einzel 2001

09.10.2001-13.10.2001 in Hildesheim

Ausrichter: Bezirk III

Platz Name W DWZ Verein Alter 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Drache, Georg   1592 SV Osterode-Südharz U16 2s0 6w1 10s1 5w1 3s1 4w1 9s1 6,0 25,5 156,0
2 Harlass, Benjamin Leopold   1184 Einbecker SC U16 1w1 7s1 4w0 3s0 9s1 5w1 10s1 5,0 26,5 155,0
3 Hartje, Rainer Michael   1419 Einbecker SC U18 10w1 11s1 5s½ 2w1 1w0 8s1 4w½ 5,0 26,5 152,0
4 Rudolph, Simon   1053 SK Gronau U16 5s0 13w1 2s1 9w1 6w1 1s0 3s½ 4,5 27,0 152,5
5 Sonnemann, Rabea W 1522 SC Bad Salzdetfurth U18 4w1 12s1 3w½ 1s0 7w1 2s0 11w1 4,5 27,0 148,5
6 Busse, Alexander   1024 Hamelner SV U16 8w½ 1s0 14/+ 11w1 4s0 9w0 13s1 3,5 21,5 141,0
7 Swift, Gideon   1187 SC Bad Salzdetfurth U18 13s1 2w0 11s½ 8w½ 5s0 14/+ 12w½ 3,5 20,5 136,0
8 Metzger, Monia W 1308 SC Bad Salzdetfurth U16 6s½ 9w0 13s½ 7s½ 12w1 3w0 14/+ 3,5 19,5 134,5
9 Kaiser, David   1190 Hamelner SV U16 11w0 8s1 12w1 4s0 2w0 6s1 1w0 3,0 25,5 142,5
10 Kaiser, Marc   1029 Hamelner SV U16 3s0 14/+ 1w0 12s½ 13w1 11s½ 2w0 3,0 23,5 141,5
11 Kahrmann, Jörn   930 SC Bad Salzdetfurth U16 9s1 3w0 7w½ 6s0 14/+ 10w½ 5s0 3,0 22,5 144,5
12 Metzger, Manuel   1043 SC Bad Salzdetfurth U18 14/+ 5w0 9s0 10w½ 8s0 13w1 7s½ 3,0 19,0 137,0
13 Naber, Annika W   SK Gronau U16 7w0 4s0 8w½ 14/+ 10s0 12s0 6w0 1,5 21,0 131,5
14 Franke, Jan   1447 SC Bad Salzdetfurth U18 12/- 10/- 6/- 13/- 11/- 7/- 8/- 0,0 19,5 128,5

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U16 2002:

1) Drache, Georg
2) Harlass, Benjamin Leopold

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U16 Mädchen 2002:

8) Metzger, Monia
13) Naber, Annika

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.