Bezirksmeisterschaft Bezirk III Jugend U16 Einzel 2003

23.10.2003-26.10.2003 in Hildesheim

Ausrichter: Bezirk III

Platz Name W DWZ Verein Alter 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz Buchholz
Summe
1 Beier, Tobias Mario   1660 SV Drispenstedt U18 9s1 4w1 2s½ 6w1 3s1 5w1 7s1 6,5 28,5 181,0
2 Drache, Georg   1809 SV Osterode-Südharz U18 10w1 8s1 1w½ 3s½ 5w1 4s1 6w1 6,0 28,5 177,5
3 Kuo, Victor   1423 Hildesheimer SV U18 7s½ 6w1 4s1 2w½ 1w0 8s1 9w½ 4,5 29,5 178,5
4 Harlass, Benjamin Leopold   1480 Einbecker SC U18 5w1 1s0 3w0 8s1 7w1 2w0 11/+ 4,0 28,5 178,0
5 Metzger, Monia W 1295 SC Bad Salzdetfurth U18 4s0 9w1 7s1 11w1 2s0 1s0 + 4,0 24,0 173,5
6 Sonnemann, Rabea W 1412 SC Bad Salzdetfurth U18 11w1 3s0 8w1 1s0 + 10w1 2s0 4,0 24,0 171,0
7 Schum, Peter   1271 SC Bad Salzdetfurth U16 3w½ 10s1 5w0 9s½ 4s0 + 1w0 3,0 24,5 174,0
8 Söllig, Robert   1070 SC Bad Salzdetfurth U16 + 2w0 6s0 4w0 11s1 3w0 10/+ 3,0 22,5 172,5
9 Kaiser, Marc   1310 Hamelner SV U18 1w0 5s0 + 7w½ 10s0 11w1 3s½ 3,0 22,0 168,5
10 Rudolph, Simon   1316 SK Gronau U18 2s0 7w0 11s½ + 9w1 6s0 8/- 2,5 20,5 163,0
11 Rudolph, Martin   1076 SK Gronau U16 6s0 + 10w½ 5s0 8w0 9s0 4/- 1,5 20,5 162,5

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U16 2004:

7) Schum, Peter
8) Söllig, Robert

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U16 Mädchen 2004:

---

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.