Bezirksmeisterschaft Bezirk III Jugend U14 Einzel 2004

09.10.2004-13.10.2004 in Osterode am Harz

Ausrichter: Bezirk III

Platz Name W DWZ Verein Alter 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz Buchholz
Summe
1 Kaiser, Jonas   990 Hamelner SV U14 4s1 7w1 5s1 2w1 3s0 8w1 10s1 6,0 23,5 178,5
2 Bohn, Dennis   1052 Hamelner SV U14 10w1 3s1 6w1 1s0 4s1 7w1 8s1 6,0 23,5 177,0
3 Byrohl, Chris     Hamelner SV U14 5s1 2w0 7s1 4w1 1w1 6s1 9w0 5,0 27,0 167,0
4 Keil, Philipp     Hildesheimer SV U14 1w0 8w1 9s1 3s0 2w0 10w1 5s½ 3,5 25,5 169,5
5 Schwerthelm, Gerrit     SV Osterode-Südharz U14 3w0 10s1 1w0 6s½ 7w½ 9s1 4w½ 3,5 23,5 173,5
6 Widrat, Mathis     SV Osterode-Südharz U14 8s1 9w1 2s0 5w½ 10s1 3w0 7s0 3,5 22,0 174,0
7 Ness, Sonja W   SV Osterode-Südharz U14 9s1 1s0 3w0 8w0 5s½ 2s0 6w1 2,5 28,0 165,0
8 Grosch, Constantin     Hamelner SV U14 6w0 4s0 10w½ 7s1 9w½ 1s0 2w0 2,0 24,5 170,0
9 Söllig, Sophie W 771 SC Bad Salzdetfurth U14 7w0 6s0 4w0 10s½ 8s½ 5w0 3s1 2,0 21,0 177,0
10 Gutmayer, Philipp     SC Bad Salzdetfurth U14 2s0 5w0 8s½ 9w½ 6w0 4s0 1w0 1,0 26,5 163,5

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U14 2005:

1) Kaiser, Jonas
2) Bohn, Dennis

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U14 Mädchen 2005:

7) Ness, Sonja
9) Söllig, Sophie

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.