Bezirksmeisterschaft Bezirk III Jugend U10 Einzel 2009

15.10.2009-18.10.2009 in Hildesheim

Ausrichter: Bezirk III

Platz Name W DWZ Verein Alter 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz SoBerg Stichk.
1 Wellnitz, Simon   1047 SK Goslar U12 5W1 4S1 3W1 2S1 6W0 7S1 9W1 6,0 30,5 26,50  
2 Hartogh, Christian     KSV Rochade Göttingen U12 8W1 11S1 9W1 1W0 3S½ 6S1 5W1 5,5 29,0 20,25 G
3 Lambrecht, Niklas     SK Goslar U12 13S1 12W1 1S0 9S1 2W½ 4S1 6W1 5,5 29,0 20,25 V
4 Hemmerlein, Leonhard     KSV Rochade Göttingen U12 14S1 1W0 15S1 10W1 8S½ 3W0 11S1 4,5 25,0 11,75  
5 Geistlich, Kilian     KSV Rochade Göttingen U12 1S0 14W1 7S0 13W1 10S1 8W1 2S0 4,0 28,0 12,50  
6 Polat, Diyar     SK Goslar U12 9W0 + 12S1 7W1 1S1 2W0 3S0 4,0 27,0 13,00  
7 Koch, Felix Maximilian     VfL Oker U12 11W0 8S1 5W1 6S0 9W1 1W0 10S1 4,0 26,5 13,50  
8 Boschen, Katharina W 775 SV Osterode-Südharz U12 2S0 7W0 14S1 12W1 4W½ 5S0 + 3,5 24,0 8,25  
9 Demir, Mert Han     Hamelner SV U10 6S1 15W1 2S0 3W0 7S0 13W1 1S0 3,0 29,0 8,00  
10 Rosin, Stephan     KSV Rochade Göttingen U12 12S0 13W1 11W1 4S0 5W0 14S1 7W0 3,0 24,5 9,00  
11 Schicksnus, Daniel Leon   728 Hamelner SV U10 7S1 2W0 10S0 15W1 13S0 + 4W0 3,0 21,0 5,00  
12 Domke, Michael     KSV Rochade Göttingen U10 10W1 3S0 6W0 8S0 + 15W1 14S0 3,0 20,0 4,00  
13 Bunzel, Lukas     Hildesheimer SV U10 3W0 10S0 + 5S0 11W1 9S0 15W1 3,0 19,5 4,00  
14 Vladi, Ramesh   771 SV Osterode-Südharz U12 4W0 5S0 8W0 + 15S1 10W0 12W1 3,0 19,0 4,00  
15 Youssef, Bahri     Hamelner SV U10 + 9S0 4W0 11S0 14W0 12S0 13S0 1,0 19,5 0,00  

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U10 2010:

Sieber, Fiona gestartet in Altersklasse U16
9) Demir, Mert Han
11) Schicksnus, Daniel Leon
12) Domke, Michael
13) Bunzel, Lukas
15) Youssef, Bahri

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U10 Mädchen 2010:

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
Rochade Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 12 2009 Seite 16