Bezirksmeisterschaft Bezirk III Jugend U16 Einzel 2010

14.10.2010-17.10.2010 in Hameln

Ausrichter: Bezirk III

Platz Name W DWZ Verein Alter 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchholz SoBerg
1 Frank, Christian   1982 Hildesheimer SV U18 14W1 9S1 12W1 4S1 3W1 2S½ 6W1 6,5 27,0 24,25
2 Oshionwu, Nelo   1445 KSV Rochade Göttingen U16 8W1 12S0 5W1 13S1 4W1 1W½ 3S1 5,5 28,5 22,25
3 Elborg, Cornelia W 1424 SK Duderstadt U18 17W1 10S1 4W½ 12S1 1S0 5W1 2W0 4,5 28,5 14,50
4 Koch, Yannick   1441 Hamelner SV U16 16S1 6W1 3S½ 1W0 2S0 11W1 5S½ 4,0 30,5 14,25
5 Rosin, Julius   1449 KSV Rochade Göttingen U16 13S½ 7W1 2S0 9W1 8W1 3S0 4W½ 4,0 28,0 14,50
6 Gorbach, Mark   1058 KSV Rochade Göttingen U16 11W1 4S0 15W1 8S0 12W1 7S1 1S0 4,0 27,0 13,00
7 Fischer, Florian   1089 KSV Rochade Göttingen U16 10S0 5S0 17W1 15S1 13W1 6W0 8S1 4,0 22,5 11,00
8 Evers, Arne   964 SC Bad Salzdetfurth U16 2S0 18W1 11S1 6W1 5S0 9W½ 7W0 3,5 25,5 10,25
9 Evers, Torben   1132 SC Bad Salzdetfurth U16 18S1 1W0 13S½ 5S0 14W1 8S½ 12W½ 3,5 23,5 8,25
10 Möller, Jonas     Hamelner SV U18 7W1 3W0 16S0 14S½ 11W½ 12S½ 17S1 3,5 22,0 10,50
11 Oldenburg, Jakob     KSV Rochade Göttingen U16 6S0 17S1 8W0 16W1 10S½ 4S0 15W1 3,5 22,0 8,75
12 Coeurjoly, Tony   1120 KSV Rochade Göttingen U16 15W1 2W1 1S0 3W0 6S0 10W½ 9S½ 3,0 30,0 11,50
13 Tolle, Christian   1007 SC Bad Salzdetfurth U16 5W½ 14S1 9W½ 2W0 7S0 15S½ 18W½ 3,0 23,0 8,00
14 Butkevich, André   1025 KSV Rochade Göttingen U16 1S0 13W0 18S1 10W½ 9S0 17W0 16S1 2,5 22,0 5,25
15 Langsch, Maximilian     KSV Rochade Göttingen U16 12S0 16W1 6S0 7W0 18S1 13W½ 11S0 2,5 21,0 5,00
16 Naasner, Hendrik   882 SC Bad Salzdetfurth U16 4W0 15S0 10W1 11S0 17W½ 18S1 14W0 2,5 19,0 5,50
17 Arbeiter, Irene W 864 KSV Rochade Göttingen U16 3S0 11W0 7S0 18W½ 16S½ 14S1 10W0 2,0 21,5 4,25
18 Schmidt, Arne   760 SC Bad Salzdetfurth U18 9W0 8S0 14W0 17S½ 15W0 16W0 13S½ 1,0 19,5 2,50

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U16 2011:

2) Oshionwu, Nelo
4) Koch, Yannick

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U16 Mädchen 2011:

17) Arbeiter, Irene

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.