| Platz | Name | W | DWZ | Verein | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Dir. Vergl. | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drygala, Lars | 1333 | SK Goslar | U12 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | ||
| 2 | Tulchynsky, David | 853 | ESV Rot-Weiß Göttingen | U12 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | ||
| 3 | Sieber, Bert | 1356 | ESV Rot-Weiß Göttingen | U12 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | ||
| 4 | Tulchynsky, Mark | ESV Rot-Weiß Göttingen | U10 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |||
| 5 | Spieker, Monika | W | 757 | Hamelner SV | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,00 | |
| 6 | Drygala, Imke | W | 809 | SK Goslar | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 | 
4) Tulchynsky, Mark
5) Spieker, Monika
6) Drygala, Imke
Weitere Ergebnisse mit DWZ-Auswertung:
| Paarungsliste der 6. Runde: | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | W | : | S | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tulchynsky, David | - | Drygala, Lars | 0 | : | 1 | 
| Tulchynsky, Mark | - | Sieber, Bert | 0 | : | 1 | 
| Spieker, Monika | - | Drygala, Imke | 0 | : | 1 | 
| Paarungsliste der 7. Runde: | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | W | : | S | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tulchynsky, Mark | - | Drygala, Lars | 0 | : | 1 | 
| Sieber, Bert | - | Tulchynsky, David | 1 | : | 0 | 
| Drygala, Imke | - | Spieker, Monika | 0 | : | 1 | 
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.