Bezirksmeisterschaft Bezirk III Jugend U16 Einzel 2023

26.10.2023-29.10.2023 in Göttingen

Ausrichter: Schachsport Plesse Bovenden

Platz Name W DWZ Verein Alter 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Drygala, Lars   1930 SK Goslar U18 7s1 3w0 9s1 2w½ 8s1 5w1 4w1 5 1 1 5,5 23,0 146,5
2 Sieber, Bert   1904 ESV Rot-Weiß Göttingen U18 8w1 5s1 3w1 1s½ 4s0 10w1 9s1 5 1 1 5,5 22,0 147,5
3 Hoke, Adrian   1870 ESV Rot-Weiß Göttingen U18 9w1 1s1 2s0 6w1 5w1 4s0 10s1 5 0 2 5,0 24,5 145,0
4 Wachsmuth, Nils   1753 SC Tempo Göttingen U18 6s1 7- 7w1 5s0 2w1 3w1 1s0 4 0 3 4,0 26,5 137,5
5 Mündörfer, Sebastian   1903 Hamelner SV U16 10s1 2w0 6s1 4w1 3s0 1s0 8w1 4 0 3 4,0 26,0 142,0
6 Kehlenbeck, Jannis   1082 SC Tempo Göttingen U18 4w0 8s1 5w0 3s0 10s1 9w1 7w1 4 0 3 4,0 19,0 147,5
7 Yilmaz, Cenk   1467 Hamelner SV U18 1w0 4+ 4s0 10w0 9s1 8w½ 6s0 2 1 4 2,5 21,0 146,5
8 Ehbrecht, Adrian   1265 SK Goslar U16 2s0 6w0 10s1 9w½ 1w0 7s½ 5s0 1 2 4 2,0 23,0 139,5
9 Gierling, Fides W 1089 SK Goslar U16 3s0 10w1 1w0 8s½ 7w0 6s0 2w0 1 1 5 1,5 24,5 136,5
10 Anlauf, Lea Sophie W 1118 Schachsport Plesse Bovenden U16 5w0 9s0 8w0 7s1 6w0 2s0 3w0 1 0 6 1,0 23,0 141,0

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U16 2024:

-) Poschadel, Andreas Gregor (vorqualifiziert durch Vorabfreiplatz des Jugendausschusses für Spitzensport (JASS) 5.2.5.2 NSJ-TO)
5) Mündörfer, Sebastian
8) Ehbrecht, Adrian
9) Gierling, Fides

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U16 Mädchen 2024:

9) Gierling, Fides
10) Anlauf, Lea Sophie

Anmerkungen:

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://www.d4-d5.net/m/-Napklynnh4EEEnv-bRs/-NcMIBPidr3FPfQW9PlG/results.