| Platz | Name | W | DWZ | Verein | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Dir. Vergl. | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meuser, Finn | 1244 | SK Goslar | U12 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | ||
| 2 | Molke, Benjamin | SK Goslar | U12 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | |||
| 3 | Molke, Felix | SK Goslar | U10 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 8,00 | ||
| 4 | Triantafyllou, Zigis | SK Goslar | U12 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 7,00 | ||
| 5 | Abo Hashim, Saleh | SK Goslar | U10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | |||
| 6 | Zscheile, Matti | SK Goslar | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2,0 | 4,00 | |||
| 7 | Rein, Paul | Schachsport Plesse Bovenden | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | ||
| 8 | Özer, Tolga | Schachsport Plesse Bovenden | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 
Die Altersklasse U12 wird als offenes Turnier ausgetragen:
1) Meuser, Finn
2) Molke, Benjamin
4) Triantafyllou, Zigis
Die Altersklasse U12 wird als offenes Turnier ausgetragen:
 
---
Anmerkungen:
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an 
https://www.d4-d5.net/m/-O9P-WnZBkH9WIBshG-X/-O9P-mQS_qhG7m_Dgof_/results.