Bezirksmeisterschaft Bezirk III Jugend U14 Einzel 2024

17.10.2024-20.10.2024 in Goslar

Ausrichter: SK Goslar

Platz Name W DWZ Verein Alter 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Alali, Hashem   1761 Hildesheimer SV U16 11w1 4s1 3w1 2s0 10w1 7s1 6w1 6 0 1 6,0 24,0 152,5
2 Sieber, Bert   1933 ESV Rot-Weiß Göttingen U18 9s0 5w1 7s1 1w1 3s½ 4w1 8s1 5 1 1 5,5 26,5 147,5
3 Levytskyi, Oleksandr   1602 ESV Rot-Weiß Göttingen U14 8s1 6w1 1s0 10w1 2w½ 9s1 4w1 5 1 1 5,5 26,0 150,0
4 Ehbrecht, Adrian   1415 SK Goslar U16 10s1 1w0 8s1 6w1 5w1 2s0 3s0 4 0 3 4,0 28,0 148,0
5 Kohrt, Nicolas   1123 Hildesheimer SV U14 7s0 2s0 11w1 9w1 4s0 12w1 10s1 4 0 3 4,0 19,5 147,5
6 Gierling, Fides W 1385 SK Goslar U18 12w1 3s0 9w1 4s0 8w½ 10+ 1s0 3 1 3 3,5 24,5 148,0
7 Rumiantsev, Erik   1517 Schachsport Plesse Bovenden U14 5w1 9s½ 2w0 8s0 12s1 1w0 11w1 3 1 3 3,5 23,5 139,0
8 Stoffers, Emil   1310 Schachsport Plesse Bovenden U16 3w0 12s1 4w0 7w1 6s½ 11s1 2w0 3 1 3 3,5 23,0 151,0
9 Meuser, Joshua   1376 SK Goslar U18 2w1 7w½ 6s0 5s0 11w1 3w0 12s1 3 1 3 3,5 23,0 143,0
10 Drygala, Imke W 1048 SK Goslar U18 4w0 11s1 12w1 3s0 1s0 6- 5w0 2 0 5 2,0 24,0 145,0
11 Laimina, Malik   1371 SK Duderstadt U16 1s0 10w0 5s0 12w1 9s0 8w0 7s0 1 0 6 1,0 22,5 137,5
12 Weiß, Leo     SK Goslar U14 6s0 8w0 10s0 11s0 7w0 5s0 9w0 0 0 7 0,0 20,0 140,5

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U14 2025:

3) Levytskyi, Oleksandr
5) Kohrt, Nicolas

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Jugend U14 Mädchen 2025:

---

Anmerkungen:

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://www.d4-d5.net/m/-O9P-WnZBkH9WIBshG-X/-O9P-w52b_VwNrb--YVf/results.