| Platz | Name | W | DWZ | Verein | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | V | Punkte | Buchholz mit 1 St |
Buchholzsumme | 1 | Asendorf, Felix | 1173 | KSV Rochade Göttingen | U12 | 3w1 | 6s1 | 2w1 | 4s1 | 5w1 | 8s1 | 7w1 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 25,5 | 177,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fricke, Tom Carlo | 847 | KSV Rochade Göttingen | U12 | 10s1 | 7w1 | 1s0 | 3w1 | 8s1 | 4s½ | 5w1 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 | 178,5 | |
| 3 | Abo Hashim, Saleh | SK Goslar | U10 | 1s0 | 10w1 | 9s1 | 2s0 | + | 11w1 | 4w½ | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,5 | 141,5 | ||
| 4 | Bobretskyi, Dmytro | TSV Herberhausen | U12 | 11w1 | 5s½ | 8s1 | 1w0 | 7s½ | 2w½ | 3s½ | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 28,0 | 175,0 | ||
| 5 | Heim, Hanna | W | SK Goslar | U12 | 8s½ | 4w½ | 10s1 | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 2s0 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 | 175,5 | |
| 6 | Mac, Tim | SK Goslar | U10 | + | 1w0 | 7s0 | 11w1 | 10s1 | 5s0 | 9w1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 142,0 | ||
| 7 | Molke, Felix | 764 | SK Goslar | U12 | 9w1 | 2s0 | 6w1 | 5s0 | 4w½ | + | 1s0 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 | 146,5 | |
| 8 | Heim, Jonathan | SK Goslar | U10 | 5w½ | 11s1 | 4w0 | 9s1 | 2w0 | 1w0 | + | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 146,5 | ||
| 9 | Zscheile, Matti | SK Goslar | U12 | 7s0 | + | 3w0 | 8w0 | 11s1 | 10w1 | 6s0 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 138,5 | ||
| 10 | Özer, Tolga | Schachsport Plesse Bovenden | U10 | 2w0 | 3s0 | 5w0 | + | 6w0 | 9s0 | 11s½ | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 22,5 | 136,0 | ||
| 11 | Rein, Paul | Schachsport Plesse Bovenden | U10 | 4s0 | 8w0 | + | 6s0 | 9w0 | 3s0 | 10w½ | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,5 | 137,0 |
Die Altersklasse U10 wird als offenes Turnier ausgetragen:
3) Abo Hashim, Saleh
6) Mac, Tim
8) Heim, Jonathan
10) Özer, Tolga
11) Rein, Paul
Die Altersklasse U10 wird als offenes Turnier ausgetragen:
---
Anmerkungen:
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://www.d4-d5.net/m/-OadGS88pXjcoixV59PG/-OadmzJZPAtMvcVFvcU7/results.