| Platz | Name | W | DWZ | Verein | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | V | Punkte | Buchholz mit 1 St |
Buchholzsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levytskyi, Oleksandr | 1574 | ESV Rot-Weiß Göttingen | U14 | 8s1 | 3w1 | 2s½ | 6w1 | 5s½ | 4w1 | 7s1 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 26,0 | 172,5 | |
| 2 | Rumiantsev, Erik | 1413 | Schachsport Plesse Bovenden | U16 | 9w1 | 6s1 | 1w½ | 4s½ | 3w1 | 5s1 | 8s1 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,5 | 173,5 | |
| 3 | Meuser, Finn | 1300 | SK Goslar | U14 | 10w1 | 1s0 | 4w1 | 8s1 | 2s0 | 9w1 | 6w½ | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | 170,5 | |
| 4 | Stoffers, Emil | 1407 | Schachsport Plesse Bovenden | U16 | 12s1 | 7w1 | 3s0 | 2w½ | 6s1 | 1s0 | 11w1 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,0 | 167,0 | |
| 5 | Ewers, Arthur Franziskus | KSV Rochade Göttingen | U16 | 6w0 | 9s½ | 11w1 | 10s1 | 1w½ | 2w0 | 12s1 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 22,0 | 161,0 | ||
| 6 | Kohrt, Nicolas | 1297 | Hildesheimer SV | U16 | 5s1 | 2w0 | 7s1 | 1s0 | 4w0 | 12w1 | 3s½ | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,5 | 165,5 | |
| 7 | Anlauf, Jonas | 1068 | Schachsport Plesse Bovenden | U16 | 11w1 | 4s0 | 6w0 | 12s1 | 8w½ | 10s1 | 1w0 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | 164,5 | |
| 8 | Enk, Tilman | 953 | Schachsport Plesse Bovenden | U14 | 1w0 | 10s1 | 9w½ | 3w0 | 7s½ | 11s1 | 2w0 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,0 | 158,5 | |
| 9 | Clausen, Bjarne | 867 | Schachsport Plesse Bovenden | U14 | 2s0 | 5w½ | 8s½ | 11w1 | 12w1 | 3s0 | 10w0 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 | 158,5 | |
| 10 | Martten, Felix | Schachsport Plesse Bovenden | U16 | 3s0 | 8w0 | 12s1 | 5w0 | 11s0 | 7w0 | 9s1 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 155,0 | ||
| 11 | Weggler, Carl | KSV Rochade Göttingen | U14 | 7s0 | 12w½ | 5s0 | 9s0 | 10w1 | 8w0 | 4s0 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,0 | 153,5 | ||
| 12 | Molke, Benjamin | 755 | SK Goslar | U14 | 4w0 | 11s½ | 10w0 | 7w0 | 9s0 | 6s0 | 5w0 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 20,5 | 156,5 |
1) Levytskyi, Oleksandr
3) Meuser, Finn
---
Anmerkungen:
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://www.d4-d5.net/m/-OadGS88pXjcoixV59PG/-OadoA92-yO3wSTPl2Lx/results.