| Platz | Name | W | DWZ | Verein | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Dir. Vergl. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alali, Hashem | 1923 | Hildesheimer SV | U18 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 1,0 | 14,00 | |
| 2 | Maraun, Lias | 1629 | KSV Rochade Göttingen | U18 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,0 | 0,0 | 11,00 | |
| 3 | Gronemeyer, Moritz Jakob | 1654 | KSV Rochade Göttingen | U18 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 3,5 | 0,5 | 5,75 | |
| 4 | Ehbrecht, Adrian | 1598 | SK Goslar | U18 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 3,5 | 0,5 | 5,75 | |
| 5 | Lenz, Kasimir | 1286 | KSV Rochade Göttingen | U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2,0 | 1,0 | 2,00 | |
| 6 | Gierling, Fides | W | 1423 | SK Goslar | U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 2,0 | 0,0 | 5,00 |
| 7 | Drygala, Imke | W | 1117 | SK Goslar | U18 | 0 | - | - | - | - | - | ** | 0,0 | 0,00 |
1) Alali, Hashem
2) Maraun, Lias
4) Ehbrecht, Adrian
6) Gierling, Fides
7) Drygala, Imke
Anmerkungen:
Gronemeyer, Moritz Jakob kann sich nicht für die Landesmeisterschaft qualifizieren, da die Altersgrene überschritten ist.
Der dritte Platz musste dann sogar noch durch ein Stechen in Form von zwei Schnellschachpartien entschieden werden, hier
setzte sich Moritz Gronemeyer (KSV Rochade Göttingen) gegen Adrian Ehbrecht vom gastgebenden SK Goslar durch und konnte den
Pokal für den dritten Platz mitnehmen.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://www.d4-d5.net/m/-OadGS88pXjcoixV59PG/-OcqCZiIBe6crBBhTTAA/results.