| 
 | Bemerkungen Nächster Spieltag (17.03.2001) SC Bad Salzdetfurth - Hamelner SV Einbecker SC - SV Osterode-Südharz | 
| Platz | Mannschaft | DWZ | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Osterode-Südharz | 1685 | U20 | ** | 3½ | 2 - 0 | 3,5 | ||
| ** | |||||||||
| 2 | Einbecker SC | 1305 | U20 | ** | 3 | 2 - 0 | 3,0 | ||
| ** | |||||||||
| 3 | SC Bad Salzdetfurth | 952 | U16 | 1 | ** | 0 - 2 | 1,0 | ||
| ** | |||||||||
| 4 | Hamelner SV | 663 | U16 | ½ | ** | 0 - 2 | 0,5 | ||
| ** | 
Quelle: Eigene Darstellung anhand des Rundschreibens des Bezirksjugendwarts.