| Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Salzdetfurth | 1219 | ** | 2½ | 3 | 3 | 10 - 2 | 16,5 |
| ** | 1½ | 2½ | 4 | |||||
| 2 | Hildesheimer SV | 1059 | 1½ | ** | 2½ | 4 | 9 - 3 | 16,5 |
| 2½ | ** | 2 | 4 | |||||
| 3 | SV Osterode-Südharz | 1035 | 1 | 1½ | ** | 4 | 5 - 7 | 13,0 |
| 1½ | 2 | ** | 3 | |||||
| 4 | SK Bad Harzburg | 995 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 - 12 | 2,0 |
| 0 | 0 | 1 | ** |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Einzelergebnisse |
Aufsteiger in die Jugendlandesklasse Süd:
1) SC Bad Salzdetfurth Meldeverzicht in der Jugendlandesklasse Süd. Den Platz nimmt Platz 2 der BMM U20 Hildesheimer SV ein.