| 
 | Bemerkungen Nächster Spieltag (26.05.2019) Hildesheimer SV 1 - HSK Lister Turm / Hannover 96 SK Goslar - Hildesheimer SV U10 Hildesheimer SV 2 - SK Gronau Scharnhorstgymnasium Hildesheim - SC Bad Salzdetfurth | 
| Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSK Lister Turm / Hannover 96 | 990 | 4g2 | 7h4 | 3 | 6,0 | 
| 2 | Hildesheimer SV U10 | 876 | 6g3 | 3h2 | 3 | 5,0 | 
| 2 | Hildesheimer SV 1 | 815 | 8g3 | 2g2 | 3 | 5,0 | 
| 4 | SK Goslar | 779 | 1h2 | 5g2 | 2 | 4,0 | 
| 4 | Hildesheimer SV 2 | 897 | 7g2 | 4h2 | 2 | 4,0 | 
| 6 | SK Gronau | 2h1 | 8h2½ | 2 | 3,5 | |
| 7 | Scharnhorstgymnasium Hildesheim | 930 | 5h2 | 1g0 | 1 | 2,0 | 
| 8 | SC Bad Salzdetfurth | 1131 | 3h1 | 6g1½ | 0 | 2,5 | 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Originaltabelle