Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg | Stichk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diedrichs, Ralf-Christian | 1965 | SG Holzminden | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 82,50 | |
2 | Klahold, Dieter | 1896 | SG SF Brakel-Bad Driburg | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 59,25 | 1 |
3 | Otte, Burkhard | 1712 | SC Turm Beverungen | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 62,50 | 0 |
4 | Fischer, Matthias | 1866 | SG SF Brakel-Bad Driburg | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 58,25 | |
5 | Boschmann, Viktor | 1907 | SG SF Brakel-Bad Driburg | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 47,00 | |
6 | Meißner, Thomas | 1807 | SG Holzminden | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 43,50 | |
6 | Schulz, Michael | 1902 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 41,00 | |
6 | Mex, Gerhard | 1826 | SG Holzminden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 40,50 | |
6 | Hake, Hartwig | 1624 | MTV Bad Gandersheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 39,00 | |
10 | Dannenberg, Arne | 1780 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 31,00 | |
11 | Zimmer, Bernd | 1608 | SG Holzminden | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 38,00 | |
12 | Müller, Wolfgang | 1580 | SG Holzminden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 28,50 | |
12 | Rath, Michael | 1536 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5,0 | 24,00 | |
14 | Hünerberg, Harald | 1328 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 4,0 | 24,00 | |
15 | Pecher, Karl | 1542 | SC Turm Beverungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2,0 | 12,50 |
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.
Beverungen (pat). Rolf Diedrichs aus Holzminden siegte in überzeugender Manier beim Blitzschach-Turnier
der Sollingschach-Vereinigung in Beverungen. Er holte 13 Punkte von 14 möglichen und verlor dabei keine einzige Partie. Er
gab nur zwei Remis ab.
Punktgleich auf den beiden weiteren Plätzen folgten Dieter Klahold (SF SG Brakel/Bad Driburg) und Burkhard Otte
(SC Turm Beverungen) mit jeweils 10 Punkten. Hier entschied der Brakeler die Entscheidungspartie im Blitzschachmodus mit
Schwarz für sich und belegt somit den zweiten Platz.
Vierter mit 9 Punkten wurde Matthias Fischer (SF SG Brakel/Bad Driburg). Die Seniorenwertung gewann Gerhard Mex von der SG
Holzminden.
Die Dreiermannschaft der SG Holzminden mit Diedrichs, Mex und Thomas Meissner gewann auch die Mannschaftswertung knapp vor
den Schachspielern aus Brakel und Bad Driburg.
15 Spieler trafen sich in Beverungen, um sich beim Blitzschach zu messen. Bei einer Blitzschachpartie stehen beiden Spielern
nur fünf Minuten Bedenkzeit für das gesamte Spiel zur Verfügung. In der Sollingschach-Vereinigung haben sich Schachvereine
aus Südniedersachsen und dem Kreis Höxter zusammengeschlossen.
Quelle des Berichts: nw-news.de
v.l.n.r: Gerhard Mex, Burkhard Otte, Ralf-Christian Diedrichs und Dieter Klahold
Quelle des Fotos: Harald Hünerberg.