Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diedrichs, Ralf Christian | 1983 | SG Holzminden | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 94,25 |
2 | Vogel, Maximilian | 2000 | SG Holzminden | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 81,00 |
3 | Braun, Ingram | 2013 | ESV Rot-Weiß Göttingen | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 67,25 |
4 | Otte, Burkhard | 1848 | SC Turm Beverungen | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 64,50 |
5 | Hake, Hartwig | 1757 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 60,50 |
6 | Mohamad, Arian | 1727 | SC Höxter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 50,50 |
7 | Lederle, Till | 1827 | SC Tempo Göttingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 55,00 |
8 | Butz, Heinz-Joachim | 1812 | SG Holzminden | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 43,00 |
9 | Bilyi, Yurii | SC Höxter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 39,00 | |
10 | Müller, Wolfgang | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 35,25 | |
11 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1844 | SVG CAISSA Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 32,00 |
12 | Mex, Gerhard | 1766 | SG Holzminden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 18,50 |
13 | Zimmer, Bernd | 1531 | SG Holzminden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,50 |
14 | Mishyn, Serhii | 1377 | SC Höxter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 10,50 |
15 | Gronemeyer, Martin | 1307 | SC Höxter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1,0 | 4,25 |
16 | Berkemeier, Matthias | SC Höxter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0,5 | 0,50 |
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.
Seniorenwertung:
1. Hake, Hartwig
2. Butz, Heinz-Joachim
3. Müller, Wolfgang
4. Schnegelsberg, Karl-Heinz
5. Mex, Gerhard
6. Zimmer, Bernd
7. Gronemeyer, Martin