| Platz | Mannschaft | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | 1933 | 37,0 |
| 2 | SG Holzminden 1 | 1823 | 33,5 |
| 3 | ESV Rot-Weiß Göttingen 2 | 1595 | 30,5 |
| 4 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 1716 | 27,0 |
| 4 | SC Turm Beverungen | 1648 | 27,0 |
| 6 | SG Holzminden 2 | 1695 | 15,5 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | 1933 | 37,0 | |
| 2 | Ziegenfuß, Holger | 2027 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 14,0 |
| 5 | Braun, Ingram | 1946 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 12,5 |
| 9 | Ziegenfuß, Antonia | 1825 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 10,5 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SG Holzminden 1 | 1823 | 33,5 | |
| 1 | Diedrichs, Ralf-Christian | 1960 | SG Holzminden | 16,0 |
| 7 | Butz, Heinz-Joachim | 1830 | SG Holzminden | 11,5 |
| 15 | Müller, Wolfgang | 1678 | SG Holzminden | 6,0 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ESV Rot-Weiß Göttingen 2 | 1595 | 30,5 | |
| 6 | Hake, Hartwig | 1621 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 12,0 |
| 8 | Meise, Jan | 1700 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 11,0 |
| 13 | Ziegenfuß, Larissa | 1465 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7,5 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 1716 | 27,0 | |
| 3 | Alamyaar, Aminullah | 1884 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 13,5 |
| 12 | Schulz, Michael | 1784 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 8,0 |
| 16 | Otten, Arnold, Prof. Dr. | 1479 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5,5 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | SC Turm Beverungen | 1648 | 27,0 | |
| 4 | Otte, Burkhard | 1837 | SC Turm Beverungen | 13,5 |
| 10 | Peters, Günter | 1647 | SC Turm Beverungen | 9,5 |
| 17 | Hake, Martin | 1460 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4,0 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 6 | SG Holzminden 2 | 1695 | 15,5 | |
| 11 | Mex, Gerhard | 1723 | SG Holzminden | 8,5 |
| 14 | Zimmer, Bernd | 1667 | SG Holzminden | 6,0 |
| 18 | Micus, Wilhelm, Dr. | SG Holzminden | 1,0 |
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.