| Platz | Mannschaft | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | 1963 | 53,5 |
| 2 | ESV Rot-Weiß Göttingen 2 | 1831 | 41,0 |
| 3 | SG Holzminden | 1801 | 38,0 |
| 4 | ESV Rot-Weiß Göttingen 3 | 1613 | 28,0 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | 1963 | 53,5 | |
| 2 | Krause, Maximilian | 1913 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 18,5 |
| 3 | Löhnhardt, Benjamin | 1985 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 18,0 |
| 4 | Werner, Martin, Dr. | 1991 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 17,0 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ESV Rot-Weiß Göttingen 2 | 1831 | 41,0 | |
| 5 | Braun, Ingram | 2019 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 16,0 |
| 7 | Niggl, Michael | 1808 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 12,5 |
| 8 | Hake, Hartwig | 1667 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 12,5 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3 | SG Holzminden | 1801 | 38,0 | |
| 1 | Diedrichs, Ralf-Christian | 1960 | SG Holzminden | 19,0 |
| 9 | Butz, Heinz-Joachim | 1837 | SG Holzminden | 11,5 |
| 15 | Müller, Wolfgang | 1607 | SG Holzminden | 7,5 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ESV Rot-Weiß Göttingen 3 | 1613 | 28,0 | |
| 12 | Daday, Csaba, Dr. | 1689 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 11,0 |
| 14 | Hoke, Joshua | 1633 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9,5 |
| 16 | Hoke, Adrian | 1518 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7,5 |
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.