| Platz | Mannschaft | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | 1994 | 46,5 |
| 2 | SG Holzminden 1 | 1898 | 39,0 |
| 3 | ESV Rot-Weiß Göttingen 2 | 1760 | 36,0 |
| 4 | SC Höxter | 1720 | 35,5 |
| 5 | SG Holzminden 2 | 1484 | 23,5 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | 1994 | 46,5 | |
| 2 | Kozachenko, Maria | 2056 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 17,0 |
| 4 | Schöttker, Jochen | 1869 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 16,0 |
| 7 | Braun, Ingram | 2056 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 13,5 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SG Holzminden 1 | 1898 | 39,0 | |
| 1 | Diedrichs, Ralf Christian | 1952 | SG Holzminden | 18,5 |
| 10 | Butz, Heinz-Joachim | 1844 | SG Holzminden | 11,5 |
| 14 | Vogel, Maximilian | SG Holzminden | 9,0 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ESV Rot-Weiß Göttingen 2 | 1760 | 36,0 | |
| 5 | Schulz, Michael | 1754 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 13,5 |
| 9 | Hake, Hartwig | 1695 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 12,0 |
| 11 | Hoke, Joshua | 1830 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 10,5 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | SC Höxter | 1720 | 35,5 | |
| 3 | Meise, Jan | 1752 | SC Höxter | 16,5 |
| 6 | Otte, Burkhard | 1861 | SC Höxter | 13,5 |
| 16 | Pecher, Karl | 1546 | SC Höxter | 5,5 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 5 | SG Holzminden 2 | 1484 | 23,5 | |
| 8 | Moohialdin, Khaled | 1484 | SG Holzminden | 13,5 |
| 15 | Müller, Wolfgang | vereinslos | 6,5 | |
| 18 | Lipovac, Goran | vereinslos | 3,5 |
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.