Platz | Mannschaft | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Holzminden 1 | 1932 | 34,5 |
2 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1871 | 28,5 |
3 | SC Höxter 1 | 1788 | 27,5 |
4 | SG Holzminden 2 | 1649 | 16,0 |
5 | SC Höxter 2 | 1342 | 4,5 |
Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Holzminden 1 | 1932 | 34,5 | |
1 | Diedrichs, Ralf Christian | 1983 | SG Holzminden | 14,0 |
2 | Vogel, Maximilian | 2000 | SG Holzminden | 12,5 |
8 | Butz, Heinz-Joachim | 1812 | SG Holzminden | 8,0 |
Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
2 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1871 | 28,5 | |
3 | Braun, Ingram | 2013 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 11,0 |
5 | Hake, Hartwig | 1757 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 10,5 |
11 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1844 | SVG CAISSA Kassel | 7,0 |
Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
3 | SC Höxter 1 | 1788 | 27,5 | |
4 | Otte, Burkhard | 1848 | SC Turm Beverungen | 10,5 |
6 | Mohamad, Arian | 1727 | SC Höxter | 9,5 |
9 | Bilyi, Yurii | SC Höxter | 7,5 |
Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
4 | SG Holzminden 2 | 1649 | 16,0 | |
10 | Müller, Wolfgang | vereinslos | 7,0 | |
12 | Mex, Gerhard | 1766 | SG Holzminden | 5,0 |
13 | Zimmer, Bernd | 1531 | SG Holzminden | 4,0 |
Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
5 | SC Höxter 2 | 1342 | 4,5 | |
14 | Mishyn, Serhii | 1377 | SC Höxter | 3,0 |
15 | Gronemeyer, Martin | 1307 | SC Höxter | 1,0 |
16 | Berkemeier, Matthias | SC Höxter | 0,5 |
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.