| Platz | Mannschaft | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|
| a. K. | Gemischtes Team 1 | 1842 | 24,5 |
| 1 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1796 | 22,0 |
| 2 | SG Holzminden | 1780 | 15,0 |
| a. K. | Gemischtes Team 2 | 1614 | 10,5 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| a. K. | Gemischtes Team 1 | 1842 | 24,5 | |
| 2 | Esfehanian, Luca | 1872 | SG SF Brakel-Bad Driburg | 10,0 |
| 3 | Kluge, Heidemarie | 1810 | SG SF Brakel-Bad Driburg | 8,5 |
| 8 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1844 | SVG CAISSA Kassel | 6,0 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1796 | 22,0 | |
| 1 | Levytskyi, Oleksandr | 1795 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 11,0 |
| 5 | Schöttker, Jochen | 1846 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 8,0 |
| 10 | Schulz, Michael | 1747 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3,0 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SG Holzminden | 1780 | 15,0 | |
| 4 | Vogel, Maximilian | 1997 | SG Holzminden | 8,5 |
| 9 | Butz, Heinz-Joachim | 1812 | SG Holzminden | 4,5 |
| 12 | Zimmer, Bernd | 1531 | SG Holzminden | 2,0 |
| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| a. K. | Gemischtes Team 2 | 1614 | 10,5 | |
| 6 | Otte, Burkhard | 1848 | SC Turm Beverungen | 6,5 |
| 11 | Mishyn, Serhii | 1379 | SC Turm Beverungen | 3,0 |
| 13 | Müller, Wolfgang | vereinslos | 1,0 |
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.