Sollingschachvereinigung Schnellschach Einzel 2017

29.07.2017 in Einbeck OT Greene

Ausrichter: Vorstand der Sollingschachvereinigung

Platz Name DWZ Verein Gast 1 2 3 4 5 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Braun, Ingram 1964 ESV Rot-Weiß Göttingen   8s1 5w½ 7s1 6s1 3w1 4 1 0 4,5 14,5 12,75
2 Schulz, Michael 1784 SC Schwarz-Weiß Northeim   14s1 4w0 5s1 9w1 7s1 4 0 1 4,0 14,0 10,50
3 Otte, Burkhard 1830 SC Turm Beverungen   9s1 7w½ 12s1 4w1 1s0 3 1 1 3,5 15,0 9,25
4 Tenne, Fabian 1834 SK Gronau X 11w1 2s1 6w½ 3s0 10w1 3 1 1 3,5 14,5 9,75
5 Müller, Wolfgang 1667 SG Holzminden   16w1 1s½ 2w0 8s1 6w1 3 1 1 3,5 14,5 8,25
6 Hansen, Hans 1797 SC Schwarz-Weiß Northeim   10w1 15s1 4s½ 1w0 5s0 2 1 2 2,5 15,5 5,75
7 Hake, Hartwig 1625 ESV Rot-Weiß Göttingen   17w1 3s½ 1w0 13s1 2w0 2 1 2 2,5 14,5 4,25
8 Dornieden, Andreas 1505 SK Duderstadt X 1w0 13s1 17s1 5w0 11s½ 2 1 2 2,5 12,5 3,50
9 Hake, Martin 1477 ESV Rot-Weiß Göttingen   3w0 16s1 15w1 2s0 13w½ 2 1 2 2,5 12,0 3,50
10 Najuch, Hans-Georg 1473 SK Duderstadt X 6s0 14w½ 16s1 12w1 4s0 2 1 2 2,5 11,0 4,00
11 Grund, Hans-Jürgen 1482 SC Schwarz-Weiß Northeim   4s0 12w0 + 15s1 8w½ 2 1 2 2,5 10,5 3,75
12 Timmermann, Klaus, Dr. 1162 SC Turm Beverungen   13w½ 11s1 3w0 10s0 14s½ 1 2 2 2,0 12,0 4,00
13 Zimmer, Bernd 1637 SG Holzminden   12s½ 8w0 14s1 7w0 9s½ 1 2 2 2,0 11,5 4,25
14 Schmalstieg, Nils 1220 SK Duderstadt X 2w0 10s½ 13w0 17s1 12w½ 1 2 2 2,0 11,0 2,75
15 Moohialdin, Khaled   SG Holzminden   + 6w0 9s0 11w0 17w1 2 0 3 2,0 9,5 2,50
16 Micus, Wilhelm, Dr. 1192 SG Holzminden   5s0 9w0 10w0 +   1 0 3 1,0 11,0 0,50
17 Reifschneider, Nikolai 1103 SC Schwarz-Weiß Northeim   7s0 + 8w0 14w0 15s0 1 0 4 1,0 10,0 1,50

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.