Sollingschachvereinigung Schnellschach Einzel 2018

25.08.2018 in Göttingen

Ausrichter: ESV Rot-Weiß Göttingen

Platz Name DWZ Verein Gast 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Werner, Martin, Dr. 1993 ESV Rot-Weiß Göttingen   10s1 14w1 8s1 2w0 12s1 13w1 3s1 6 0 1 6,0 26,5 21,00
2 Krause, Maximilian 1920 ESV Rot-Weiß Göttingen   6w1 9s1 4w1 1s1 3w0 5s½ 14w1 5 1 1 5,5 30,5 23,25
3 Braun, Ingram 2024 ESV Rot-Weiß Göttingen   16w1 4s0 7w1 9s1 2s1 6w1 1w0 5 0 2 5,0 29,5 19,00
4 Schulz, Michael 1820 SC Schwarz-Weiß Northeim   18s1 3w1 2s0 7w1 6s0 8w½ 12s1 4 1 2 4,5 26,0 14,75
5 Wilting, Alexander, Dr. 2036 ESV Rot-Weiß Göttingen   13s0 15w1 14s1 12w½ 8s½ 2w½ 6s1 3 3 1 4,5 24,5 15,50
6 Hoke, Adrian 1537 ESV Rot-Weiß Göttingen   2s0 17w1 10s1 8w1 4w1 3s0 5w0 4 0 3 4,0 27,5 12,50
7 Hake, Martin 1479 ESV Rot-Weiß Göttingen   12s1 10w½ 3s0 4s0 9w½ 16s1 13w1 3 2 2 4,0 24,5 11,50
8 Alamyaar, Aminullah 1862 SC Schwarz-Weiß Northeim   15s1 13w1 1w0 6s0 5w½ 4s½ 9w½ 2 3 2 3,5 28,0 11,75
9 Zimmer, Bernd 1652 SG Holzminden   17s1 2w0 13s1 3w0 7s½ 12w½ 8s½ 2 3 2 3,5 25,0 9,25
10 Homann, Christoph 1593 ESV Rot-Weiß Göttingen   1w0 7s½ 6w0 17s½ 15w1 11s½ 18w1 2 3 2 3,5 22,0 7,75
11 Rau, Jonas   ESV Rot-Weiß Göttingen   14s0 12w0 15s1 13w0 18s1 10w½ 17s1 3 1 3 3,5 17,0 6,25
12 Otte, Burkhard 1823 Schachclub Turm Beverungen   7w0 11s1 16w1 5s½ 1w0 9s½ 4w0 2 2 3 3,0 28,0 9,50
13 Müller, Wolfgang 1607 SG Holzminden   5w1 8s0 9w0 11s1 16w1 1s0 7s0 3 0 4 3,0 27,0 10,00
14 Tietze, Manfred 1746 SC Tempo Göttingen X 11w1 1s0 5w0 16s0 17w1 18s1 2s0 3 0 4 3,0 23,5 5,50
15 Zoll, Theo 1483 ESV Rot-Weiß Göttingen   8w0 5s0 11w0 18w½ 10s0 17s1 16w1 2 1 4 2,5 19,0 3,50
16 Hoke, Joshua 1603 ESV Rot-Weiß Göttingen   3s0 18w1 12s0 14w1 13s0 7w0 15s0 2 0 5 2,0 21,5 4,00
17 Schlather, Achim   ESV Rot-Weiß Göttingen   9w0 6s0 18s½ 10w½ 14s0 15w0 11w0 0 2 5 1,0 21,0 2,25
18 Tulchynsky, David 1245 ESV Rot-Weiß Göttingen   4w0 16s0 17w½ 15s½ 11w0 14w0 10s0 0 2 5 1,0 20,0 1,75

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.