Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Ingram | 2022 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 16s1 | 2w1 | 8s1 | 3w½ | 13s1 | 4w1 | 7s½ | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 28,0 | 23,25 |
2 | Hart, Silas | vereinslos | 13w1 | 1s0 | 19w1 | 15s1 | 6w½ | 5w1 | 4s1 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,0 | 18,75 | |
3 | Wieneke, Bernhard | vereinslos | 7w1 | 6s1 | 9w1 | 1s½ | 4w0 | 10s½ | 8s1 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,5 | 21,25 | |
4 | Ische, Helmut | 1524 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 17s1 | 14w1 | 5s½ | 8w1 | 3s1 | 1s0 | 2w0 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 | 16,75 |
5 | Nolte, Gerhard | 2148 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 12w1 | 9s1 | 4w½ | 6s0 | 14w1 | 2s0 | 10w1 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 15,25 |
6 | Meise, Jan | 1799 | SC Höxter | 18s1 | 3w0 | 10s1 | 5w1 | 2s½ | 8w0 | 14s1 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | 14,25 |
7 | Friedhoff, Kai | 1654 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3s0 | 10w0 | 16s1 | 18w1 | 11s1 | 13w1 | 1w½ | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,5 | 11,00 |
8 | Schulz, Michael | 1749 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 15w1 | 6s1 | 3w0 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 | 13,50 |
9 | Seelemann, Thomas | 1580 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 15w1 | 5w0 | 3s0 | 12s1 | 10w0 | + | 13s1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 11,00 |
10 | Mishyn, Serhii | SC Höxter | 8s0 | 7s1 | 6w0 | 16w1 | 9s1 | 3w½ | 5s0 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 | 12,00 | |
11 | Gronemeyer, Martin | 1276 | SC Höxter | + | 8w0 | 15s0 | 19s1 | 7w0 | 12s½ | 16w1 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | 8,00 |
12 | Hase, Nils Marten | 1162 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5s0 | 17w1 | 14s0 | 9w0 | 18s1 | 11w½ | + | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 19,5 | 7,00 |
13 | Wiegand, Marc | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2s0 | 16w1 | 17s1 | 14w1 | 1w0 | 7s0 | 9w0 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,5 | 7,00 | |
14 | Otte, Burkhard | 1848 | SC Turm Beverungen | 19w1 | 4s0 | 12w1 | 13s0 | 5s0 | 15w1 | 6w0 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 7,50 |
15 | Mohamad, Arian | SC Höxter | 9s0 | + | 11w1 | 2w0 | 8s0 | 14s0 | 18w1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 6,00 | |
16 | Bleich, David | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1w0 | 13s0 | 7w0 | 10s0 | + | 18w1 | 11s0 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 | 1,50 | |
17 | Günzel, Robin | SG SF Brakel-Bad Driburg | 4w0 | 12s0 | 13w0 | + | 19s1 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 20,5 | 3,50 | |||
18 | Heath, Colin | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6w0 | 19s0 | + | 7s0 | 12w0 | 16s0 | 15s0 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,0 | 2,00 | |
19 | Schneider, Tjark | 992 | SG SF Brakel-Bad Driburg | 14s0 | 18w1 | 2s0 | 11w0 | 17w0 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 19,0 | 0,50 |
Anmerkungen:
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.