Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sieber, Bert | 2146 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 13s1 | 7w1 | 6s1 | 2w½ | 11s1 | 3w1 | 4s1 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 30,0 | 27,25 |
2 | Braun, Ingram | 1996 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 18s1 | 12w1 | 3s1 | 1s½ | 8w1 | 4w0 | 6s1 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,5 | 21,75 |
3 | Babenko, Ivan | 1722 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 22s1 | 19s1 | 2w0 | 4w1 | 6s1 | 1s0 | 8w1 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 | 15,50 |
4 | Nolte, Gerhard | 2049 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 19w1 | 9s1 | 5w½ | 3s0 | 15w1 | 2s1 | 1w0 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 | 16,75 |
5 | Hoke, Joshua | 1878 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 20w1 | 14s1 | 4s½ | 11w0 | 7s0 | 13w1 | 9w1 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,5 | 14,75 |
6 | Seifart, Mario | 1961 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 10w1 | 17s1 | 1w0 | 15s1 | 3w0 | 11s1 | 2w0 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | 13,00 |
7 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1811 | SVG CAISSA Kassel | 16w1 | 1s0 | 10w1 | 8s0 | 5w1 | 9s0 | 15w1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 | 14,50 |
8 | Beyer, Steffen | 1924 | SG SF Brakel-Bad Driburg | 14s0 | 11w1 | 13s1 | 7w1 | 2s0 | 12w1 | 3s0 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 14,50 |
9 | Otte, Burkhard | 1848 | SC Turm Beverungen | 17s1 | 4w0 | 11s0 | 12w1 | 18s1 | 7w1 | 5s0 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 12,00 |
10 | Bleich, David | 1283 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 6s0 | 22w1 | 7s0 | 17w1 | 12s0 | 18w1 | 14s1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | 8,50 |
11 | Trzasko, Iwona | vereinslos | 15w1 | 8s0 | 9w1 | 5s1 | 1w0 | 6w0 | 12s½ | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,5 | 13,25 | |
12 | Rohlfs, Ricarda | 1663 | SK Bremen-West | 21w1 | 2s0 | 14w1 | 9s0 | 10w1 | 8s0 | 11w½ | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 10,75 |
13 | Rinkewitz, Frank | 1604 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1w0 | 16s1 | 8w0 | 14s½ | 19w1 | 5s0 | 17s1 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 9,00 |
14 | Köhler, Keanu Nick | 1227 | Findorffer SF | 8w1 | 5w0 | 12s0 | 13w½ | 17s½ | 20s1 | 10w0 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,0 | 9,00 |
15 | Homann, Christoph | 1605 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 11s0 | 20w1 | 18s1 | 6w0 | 4s0 | 21w1 | 7s0 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 6,00 |
16 | Schröder, Mariusz | 1046 | SK Bremen-West | 7s0 | 13w0 | 19w1 | 21s0 | 20w0 | 22s1 | 18s1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,5 | 5,00 |
17 | Heath, Colin | 1050 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 9w0 | 6w0 | 22s1 | 10s0 | 14w½ | 19s1 | 13w0 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 4,50 |
18 | Timmermann, Klaus, Dr. | 1284 | SC Turm Beverungen | 2w0 | 21s1 | 15w0 | 20s1 | 9w0 | 10s0 | 16w0 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,5 | 4,00 |
19 | Mishyn, Serhii | 1379 | SC Turm Beverungen | 4s0 | 3w0 | 16s0 | 22w1 | 13s0 | 17w0 | 21s1 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 | 3,00 |
20 | Kück, Alexander | 1087 | Bremer SG | 5s0 | 15s0 | 21w1 | 18w0 | 16s1 | 14w0 | 22w0 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,5 | 5,00 |
21 | Riemann, Elias | ESV Rot-Weiß Göttingen | 12s0 | 18w0 | 20s0 | 16w1 | 22s1 | 15s0 | 19w0 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,5 | 4,00 | |
22 | Bak, Matthias | 1004 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3w0 | 10s0 | 17w0 | 19s0 | 21w0 | 16w0 | 20s1 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,5 | 2,00 |
Anmerkungen:
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.