6. Vereinsturnier ESV Rot-Weiß Göttingen 2005

xx.xx.2005-xx.xx.2005 in Göttingen

Ausrichter: ESV Rot-Weiß Göttingen

Platz Name DWZ Verein Bezirk 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Klink, Robert 2225 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 12w1 9s1 18w1 10s1 3s½ 6w1 4s½ 5 2 0 6,0 29,5 24,50
2 Dieterle, Lutz 1940 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 4w½ 22s1 6w½ 5s1 9w1 3s- 13w1 4 2 1 5,0 30,5 20,75
3 Klink, Elina 1600 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 20s1 18s½ 15w1 7s1 1w½ 2w+ 5s0 4 2 1 5,0 30,0 20,50
4 Steingräber, Wilm 2100   3 2s½ 17w1 10w0 22s1 8w1 18s1 1w½ 4 2 1 5,0 29,0 19,50
5 Grabenhorst, Börries 1762 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 19s½ 14w1 11s½ 2w0 27s1 10w1 3w1 4 2 1 5,0 27,0 18,50
6 Nolte, Gerhard 2020 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 17s½ 19w1 2s½ 13w1 10s1 1s0 8w½ 3 3 1 4,5 30,0 17,50
7 Tonn, Peter 1866 SC Eschwege   11s½ 28s1 16w1 3w0 20s0 17w1 9s1 4 1 2 4,5 25,0 15,00
8 Rapin, Gerd 1687     15s½ 16s½ 29w1 20w1 4s0 11w1 6s½ 3 3 1 4,5 24,5 13,75
9 Garamow, Arsen 1601     24s1 1w0 21s1 12w1 2s0 15w1 7w0 4 0 3 4,0 29,0 13,50
10 Melcher, Eduard 1836 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 29s1 21w1 4s1 1w0 6w0 5s0 19w1 4 0 3 4,0 27,5 12,00
11 Jung, Rüdiger 1867 SC Eschwege   7w½ 15s½ 5w½ 16s1 18w½ 8s0 21w1 2 4 1 4,0 27,0 14,50
12 Hack, Walter, Prof. Dr. 1701 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 1s0 24w+ 22w½ 9s0 23w1 16s½ 18w1 3 2 2 4,0 25,5 12,25
13 Rachkov, Pavel 1775 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 21w0 23s1 28w1 6s0 14w1 20w1 2s0 4 0 3 4,0 24,5 12,00
14 Bielefeld, Günther 1523 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 26w½ 5s0 19w½ 29s1 13s0 28w1 20s+ 3 2 2 4,0 20,5 8,75
15 Heisterhagen, Tilman 1811 SK Turm Bad Hersfeld   8w½ 11w½ 3s0 19s1 21w1 9s0 16w½ 2 3 2 3,5 27,0 12,00
16 Pietsch, Michael 2001 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 23s1 8w½ 7s0 11w0 25s1 12w½ 15s½ 2 3 2 3,5 26,0 11,50
17 Galizia, Romolo 1677     6w½ 4s0 26w1 18s0 22w1 7s0 27s1 3 1 3 3,5 24,5 9,75
                                   
  Gorbach, Alexander 1870                   2 2 3 3,0    
  Trippel, Alexander 1907                   3 0 4 3,0    
  Ebers, Viktor 1414 ESV Rot-Weiß Göttingen 3               3 0 4 3,0    
  Kage, August 1411 ESV Rot-Weiß Göttingen 3               2 2 3 3,0    
  Bezkorovaynyy, Mykola 1300 ESV Rot-Weiß Göttingen 3               2 1 3 2,5    
  Otten, Arnold, Prof. Dr. 1639 ESV Rot-Weiß Göttingen 3               2 1 3 2,5    
  Eidam, Frank 1559 ESV Rot-Weiß Göttingen 3               2 0 4 2,0    
  Walther, Peter 1281 ESV Rot-Weiß Göttingen 3               2 0 4 2,0    
  Lezoch, Adam 1320                   2 0 4 2,0    
  Grebe, Achim 1715                   1 1 4 1,5    
  Thomes, Alfons 1223 ESV Rot-Weiß Göttingen 3               1 1 4 1,5    
  Klink, Adelina 1221 ESV Rot-Weiß Göttingen 3               1 0 5 1,0    

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://schach-goettingen.de/cms/2011/07/19/vereinsturnier-2005/.
https://schach-goettingen.de/cms/2005/07/05/vereinsturnier-2005-teilnehmer/.