9. Vereinsturnier ESV Rot-Weiß Göttingen 2008

20.03.2008-03.07.2008 in Göttingen

Ausrichter: ESV Rot-Weiß Göttingen

Platz Name DWZ Verein Bezirk 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Holloway, Timo 2158 SV Osterode-Südharz 3 11s1 8w1 16s1 6w1 15s1 2w0 5s1 6 0 1 6,0 30,5 24,50
2 Wilting, Alexander 1851 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 20w1 18s0 27w1 12s1 7w1 1s1 6w1 6 0 1 6,0 27,5 24,50
3 Jung, Rüdiger 1923 SC Eschwege   13s½ 11w0 23s1 22w1 18w½ 19s1 8s1 4 2 1 5,0 24,5 17,00
4 Rachkov, Pavel 1781 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 28s1 16w0 5s0 31/+ 12w1 14s1 11w1 5 0 2 5,0 23,0 15,00
5 Hack, Walter, Prof. Dr. 1698 Schachsport Plesse Bovenden 3 27w1 9s½ 4w1 7w½ 6s½ 18s1 1w0 3 3 1 4,5 30,0 17,25
6 Tonn, Peter 1839 SC Eschwege   17w1 19s1 18w1 1s0 5w½ 11w1 2s0 4 1 2 4,5 30,0 15,75
7 Heisterhagen, Tilman 1796 SK Turm Bad Hersfeld   24w1 15s½ 10w1 5s½ 2s0 16w½ 18w1 3 3 1 4,5 28,0 16,25
8 Otte, Burkhard 1703 SC Turm Beverungen 3 30w1 1s0 24w1 18s½ 9w1 15s1 3w0 4 1 2 4,5 26,0 13,50
9 Zärban, Jan-Christopher 1838 Kasseler SK 1876   23s1 5w½ 22s1 15w0 8s0 21w1 16s1 4 1 2 4,5 25,0 14,75
10 Rembecki, Wieslaw 1765 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 26s1 22w½ 7s0 13w½ 21s½ 25/+ 15w1 3 3 1 4,5 24,0 14,50
11 Braun, Ingram 1845 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 1w0 3s1 20w1 14s1 19w1 6s0 4s0 4 0 3 4,0 30,5 15,00
12 Otten, Arnold, Prof. Dr. 1642 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 25s1 13w0 21s1 2w0 4s0 23w1 20s1 4 0 3 4,0 27,0 12,00
13 Zoll, Theo 1561 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 3w½ 12s1 15w0 10s½ 14w0 29s1 19w1 3 2 2 4,0 26,0 13,75
14 Eidam, Frank 1588 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 15w0 30s1 31/+ 11w0 13s1 4w0 24s1 4 0 3 4,0 21,5 9,00
15 Preuß, Oliver 1700 Schachsport Plesse Bovenden 3 14s1 7w½ 13s1 9s1 1w0 8w0 10s0 3 1 3 3,5 32,0 14,75
16 Hoffmann, Thomas 1682 Schachsport Plesse Bovenden 3 29w1 4s1 1w0 19s0 20w1 7s½ 9w0 3 1 3 3,5 28,0 12,25
17 Bielefeld, Günther 1461 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 6s0 28w0 26s1 21w0 22s½ 32/+ 27s1 3 1 3 3,5 19,0 8,00
18 Grabenhorst, Börries 1756 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 + 2w1 6s0 8w½ 3s½ 5w0 7s0 2 2 3 3,0 29,0 10,75
19 Melcher, Eduard 1744 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 21s1 6w0 28s1 16w1 11s0 3w0 13s0 3 0 4 3,0 26,0 8,50
20 Gittel, Jürgen 1545 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 2s0 23w1 11s0 28w1 16s0 22w1 12w0 3 0 4 3,0 25,5 8,00
21 Pieruschka, Marius 1463 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 19w0 29s1 12w0 17s1 10w½ 9s0 25w½ 2 2 3 3,0 24,5 9,25
22 Beck, Günther, Prof. Dr. 1603 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 32w1 10s½ 9w0 3s0 17w½ 20s0 29w1 2 2 3 3,0 23,5 7,00
23 Eisermann, Wilfried   vereinslos   9w0 20s0 3w0 24s1 27w1 12s0 30w1 3 0 4 3,0 23,0 6,50
24 Spaude, Peer   vereinslos   7s0 25w1 8s0 23w0 30s1 28w1 14w0 3 0 4 3,0 22,0 6,00
25 Bezkorovaynyy, Mykola 1159 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 12w0 24s0 30w1 27s½ 29w1 10/- 21s½ 2 2 3 3,0 20,0 5,75
26 Trenkenschu, Anton   vereinslos   10w0 27s0 17w0 29s0 32s1 30w1 28s1 3 0 4 3,0 16,5 4,00
27 Ebers, Viktor 1506 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 5s0 26w1 2s0 25w½ 23s0 31/+ 17w0 2 1 4 2,5 24,0 5,50
28 Kage, August 1382 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 4w0 17s1 19w0 20s0 31/+ 24s0 26w0 2 0 5 2,0 21,5 4,50
29 Holstein, Wolfgang   vereinslos   16s0 21w0 32s1 26w1 25s0 13w0 22s0 2 0 5 2,0 20,5 4,00
30 Moor, Leonid   vereinslos   8s0 14w0 25s0 32w1 24w0 26s0 23s0 1 0 6 1,0 21,5 1,00
31 Gumball, Wolfgang   vereinslos     32w1 14/- 4/- 28/- 27/-   1 0 4 1,0 14,5 1,00
32 Hamdi, Fachir   vereinslos   22s0 31s0 29w0 30s0 26w0 17/- + 1 0 6 1,0 13,5 0,00

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://schach-goettingen.de/cms/2008/07/03/vereinsturnier-2008/.