15. Vereinsturnier ESV Rot-Weiß Göttingen 2014

xx.02.2014-xx.xx.2014 in Göttingen

Ausrichter: ESV Rot-Weiß Göttingen

Platz Name DWZ Verein Bezirk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Sieber, Fiona 1927 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 12s1 9w½ 8s½ 15w1 7s0 18w1 2s1 3w1 10s1 6 2 1 7,0 46,0 35,00
2 Braun, Ingram 1930 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 15w1 5s1 3w1 14s1 9w1 7s½ 1w0 8s½ 6w0 5 2 2 6,0 50,0 31,50
3 Zell, Daniel 1846 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 25s1 26w1 2s0 8w1 10w1 11s1 7w1 1s0 4w0 6 0 3 6,0 45,5 26,50
4 Hoffmann, Thomas 1850 Schachsport Plesse Bovenden 3 18w1 17s½ 11w0 6s½ 15s1 8w½ 14s½ 12w1 3s1 4 4 1 6,0 43,5 28,75
5 Beck, Günther, Prof. Dr. 1801 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 22s1 2w0 9s0 24w1 12s1 10s1 6w0 11w1 14s1 6 0 3 6,0 43,0 25,50
6 Rachkov, Pavel 1763 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 14s0 24w1 23s0 4w½ 16s1 15w1 5s1 7w½ 2s1 5 2 2 6,0 42,5 29,25
7 Grabitz, Georg, Dr. 1821 Schachsport Plesse Bovenden 3 16w½ 13s1 10w½ 19s1 1w1 2w½ 3s0 6s½ 8w½ 3 5 1 5,5 49,5 30,00
8 Heisterhagen, Tilman 1782 SK Turm Bad Hersfeld   20w1 10s½ 1w½ 3s0 19w1 4s½ 9w1 2w½ 7s½ 3 5 1 5,5 48,5 27,75
9 Otte, Burkhard 1743 Schachclub Turm Beverungen   21w1 1s½ 5w1 11s1 2s0 14w½ 8s0 17w1 15s½ 4 3 2 5,5 45,5 26,25
10 Nolte, Gerhard 2065 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 23s1 8w½ 7s½ 12w1 3s0 5w0 22s1 14w1 1w0 4 2 3 5,0 46,0 21,50
11 Grabenhorst, Börries 1778 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 24s1 14w½ 4s1 9w0 17/+ 3w0 17s½ 5s0 18w1 4 2 3 5,0 44,0 22,00
12 Meise, Jan 1523 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 1w0 20s1 13/+ 10s0 5w0 21s1 23w1 4s0 17w1 5 0 4 5,0 42,5 18,50
13 Otten, Arnold, Prof. Dr. 1638 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 28s1 7w0 12/- 17s0 27w1 20s1 18w0 19s1 21s1 5 0 4 5,0 34,5 15,50
14 Zärban, Jan-Christopher 1844 Kasseler SK 1876   6w1 11s½ 17w1 2w0 18s1 9s½ 4w½ 10s0 5w0 3 3 3 4,5 47,5 22,50
15 Seelemann, Thomas 1527 Schachsport Plesse Bovenden 3 2s0 28w1 26/+ 1s0 4w0 6s0 25w1 23s1 9w½ 4 1 4 4,5 42,5 14,75
16 Eidam, Frank 1449 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 7s½ 23w0 19w0 22s1 6w0 27s1 20w0 24s1 25w1 4 1 4 4,5 31,5 12,25
17 Hack, Walter, Prof. Dr. 1665 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 27s1 4w½ 14s0 13w1 11/- 23s1 11w½ 9s0 12s0 3 2 4 4,0 40,0 14,75
18 Zoll, Theo 1466 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 4s0 27w1 22s1 23w1 14w0 1s0 13s1 21w0 11s0 4 0 5 4,0 39,0 13,50
19 Covic, Anton   ESV Rot-Weiß Göttingen 3 26s0 25w1 16s1 7w0 8s0 22w0 27s1 13w0 20w1 4 0 5 4,0 35,5 10,50
20 Kage, August 1367 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 8s0 12w0 28/+ 21s1 23w0 13w0 16s1 27w1 19s0 4 0 5 4,0 34,5 12,00
21 Trenkenschu, Anton   vereinslos   9s0 22w0 25s1 20w0 26/+ 12w0 24s1 18s1 13w0 4 0 5 4,0 34,5 11,50
22 Ebers, Viktor 1433 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 5w0 21s1 18w0 16w0 24s1 19s1 10w0 25s0 27w1 4 0 5 4,0 32,5 11,50
23 Ische, Helmut 1570 Schachsport Plesse Bovenden 3 10w0 16s1 6w1 18s0 20s1 17w0 12s0 15w0 24w0 3 0 6 3,0 39,0 14,00
24 Thomes, Alfons 1197 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 11w0 6s0 27w1 5s0 22w0 25s1 21w0 16w0 23s1 3 0 6 3,0 34,0 5,50
25 Gittel, Jürgen 1453 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 3w0 19s0 21w0 27s0 + 24w0 15s0 22w1 16s0 2 0 7 2,0 32,0 6,00
26 Rembecki, Wieslaw       19w1 3s0 15/-   21/-         1 0 3 1,0 34,5 4,00
27 Moor, Leonid   vereinslos   17w0 18s0 24s0 25w1 13s0 16w0 19w0 20s0 22s0 1 0 8 1,0 34,5 1,50
28 Wemmel, Winfried       13w0 15s0 20/-             0 0 3 0,0 27,0 0,00

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://schach-goettingen.de/cms/2014/08/15/ereinsturnier-2014/.