20. Offenes Vereinsturnier ESV Rot-Weiß Göttingen 2019

21.02.2019-27.06.2019 in Göttingen

Ausrichter: ESV Rot-Weiß Göttingen

Platz Name DWZ Verein Bezirk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R V Punkte Punktsumme Buchholz
1 Krause, Maximilian 1920 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 17w1 9s1 13w0 7s1 10w1 3s1 12w1 8s1 2w½ 7 1 1 7,5 37,5 49,5
2 Werner, Martin, Dr. 1994 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 20w1 14s½ 3w1 15s½ 6w1 13s1 9w½ 12s1 1s½ 5 4 0 7,0 36,0 49,5
3 Braun, Ingram 2020 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 16s1 11w½ 2s0 27s1 15w1 1w0 23s1 4w1 5/+ 6 1 2 6,5 30,0 48,5
4 Schmid, Anton 1802 vereinslos   35w1 19s1 6w1 13s0 9w0 27s1 14w1 3s0 8w1 6 0 3 6,0 32,0 46,0
5 Egbringhoff, Bertold 1770 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 28s1 10/- 17w1 29s1 8w½ 14s½ 19w1 9s1 3/- 5 2 2 6,0 31,5 44,5
6 Tietze, Manfred 1721 SC Tempo Göttingen 3 32w1 36s1 4s0 16w1 2s0 8w0 28s1 18w1 12s1 6 0 3 6,0 29,0 45,0
7 Hoke, Adrian 1502 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 8s½ 29w½ 22s1 1w0 28s½ 17s1 10w1 15s½ 14w1 4 4 1 6,0 27,0 42,5
8 Nolte, Gerhard 2075 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 7w½ 23s1 14w1 12w½ 5s½ 6s1 13w1 1w0 4s0 4 3 2 5,5 32,0 51,0
9 Rachkov, Pavel 1673 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 38s1 1w0 34s1 28w1 4s1 12w½ 2s½ 5w0 17s½ 4 3 2 5,5 31,0 45,5
10 Hoke, Joshua 1651 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 24w1 5/+ 12s0 35/+ 1s0 23w1 7s0 13w1 11s½ 5 1 3 5,5 29,5 45,5
11 Grabenhorst, Börries 1737 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 31w1 3s½ 15w½ 14s0 17w0 33s1 29w1 19s1 10w½ 4 3 2 5,5 26,0 39,0
12 Zärban, Jan-Christopher 1763 Kasseler SK   30w1 27s1 10w1 8s½ 13w1 9s½ 1s0 2w0 6w0 4 2 3 5,0 34,0 47,5
13 Niggl, Michael 1750 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 21s1 18w1 1s1 4w1 12s0 2w0 8s0 10s0 24w1 5 0 4 5,0 31,0 48,5
14 Hoffmann, Thomas 1735 Schachsport Plesse Bovenden 3 37s1 2w½ 8s0 11w1 18s1 5w½ 4s0 16w1 7s0 4 2 3 5,0 28,0 48,0
15 Grabitz, Georg, Dr. 1901 Schachsport Plesse Bovenden 3 29s½ 22w1 11s½ 2w½ 3s0 28w½ 27s1 7w½ 19s½ 2 6 1 5,0 25,5 42,5
16 Trenkenschu, Anton 1500 vereinslos   3w0 31s1 30w1 6s0 29w1 19s0 22w1 14s0 26w1 5 0 4 5,0 24,0 38,0
17 Seelemann, Thomas 1459 Schachsport Plesse Bovenden 3 1s0 37w1 5s0 22w1 11s1 7w0 20w½ 25s1 9w½ 4 2 3 5,0 23,0 44,5
18 Homann, Christoph 1585 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 33w1 13s0 35w0 32s1 14w0 30s1 24w1 6s0 22w1 5 0 4 5,0 23,0 38,0
19 Hack, Walter, Prof. Dr. 1598 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 26s1 4w0 28s0 34w1 25s1 16w1 5s0 11w0 15w½ 4 1 4 4,5 24,5 43,5
20 Zoll, Theo 1483 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 2s0 28w0 33w1 24s1 27w0 35/+ 17s½   30w1 4 1 3 4,5 19,5 37,5
21 Walther, Peter 1234 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 13w0 33s0 32w0 37s1 24w0 34w½ 35/+ 29s1 27s1 4 1 4 4,5 14,0 29,0
22 Hilgerdenaar, Samuel   vereinslos   23w1 15s0 7w0 17s0 32w1 36/+ 16s0 31w1 18s0 4 0 5 4,0 20,0 39,5
23 Otten, Arnold, Prof. Dr. 1519 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 22s0 8w0 38s1 26w1 35/+ 10s0 3w0 24s0 33w1 4 0 5 4,0 19,0 35,5
24 Grohn, Michael   vereinslos   10s0 34w0 37s1 20w0 21s1 25w1 18s0 23w1 13s0 4 0 5 4,0 18,0 35,0
25 Eidam, Frank 1471 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 36w0 32s1 27w0 33s1 19w0 24s0 37s1 17w0 38w1 4 0 5 4,0 18,0 30,0
26 Berghaus, Babette   ESV Rot-Weiß Göttingen 3 19w0 30s0 31w1 23s0 33w0 38s1 34s1 28w1 16s0 4 0 5 4,0 16,0 30,0
27 Thorn, Volker 1205 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 34s1 12w0 25s1 3w0 20s1 4w0 15w0 30s½ 21w0 3 1 5 3,5 22,0 41,0
28 Kage, August 1227 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 5w0 20s1 19w1 9s0 7w½ 15s½ 6w0 26s0 29w½ 2 3 4 3,5 20,0 45,5
29 Gittel, Jürgen 1422 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 15w½ 7s½ 36/+ 5w0 16s0 31w1 11s0 21w0 28s½ 2 3 4 3,5 20,0 43,0
30 Thomes, Alfons 1244 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 12s0 26w1 16s0 36w= 34s½ 18w0 32/+ 27w½ 20s0 2 3 4 3,5 17,5 37,5
31 Drost, Siegfried 1229 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 11s0 16w0 26s0 38w1 36/+ 29s0 33w1 22s0 32w½ 3 1 5 3,5 14,5 31,5
32 Schnierstein, Niklas   vereinslos   6s0 25w0 21s1 18w0 22s0 37w1 30/- 38/+ 31s½ 3 1 5 3,5 13,5 33,0
33 Lopez Marquez, Alex   vereinslos   18s0 21w1 20s0 25w0 26s1 11w0 31s0 37w1 23s0 3 0 6 3,0 15,0 34,5
34 Heinemann, Dagmar 1256 Schachsport Plesse Bovenden 3 27w0 24s1 9w0 19s0 30w½ 21s½ 26w0   37s1 2 2 4 3,0 13,5 33,0
35 Rau, Jonas 1331 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 4s0 38w1 18s1 10/- 23/- 20/- 21/-     2 0 5 2,0 15,0 37,5
36 Dieterle, Lutz 1922 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 25s1 6w0 29/- 30s= 31/- 22/-       1 1 4 1,5 12,0 36,5
37 Junker, Monika   SC Tempo Göttingen 3 14w0 17s0 24w0 21w0 38s1 32s0 25w0 33s0 34w0 1 0 8 1,0 5,0 33,0
38 Puzic, Elmar   vereinslos   9w0 35s0 23w0 31s0 37w0 26w0 + 32/- 25s0 1 0 8 1,0 3,0 29,5

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://schach-goettingen.de/cms/2019/03/20/vereinsturnier-2019/.