Platz | Name | DWZ | Verein | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | R | V | Punkte | Punktsumme | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motornov, Vladimir | 2076 | vereinslos | 38w1 | 33s1 | 5w½ | 18w½ | 10s½ | 22+ | 7s1 | 12w1 | 2s½ | 5 | 4 | 0 | 7,0 | 35,5 | 51,0 | |
2 | Voelkel, Tobias | 1903 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 42w1 | 26s1 | 4s0 | 11w1 | 24s1 | 13w½ | 5s1 | 20w1 | 1w½ | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 35,5 | 50,0 |
3 | Drygala, Lars | 2064 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 51+ | 6s½ | 21w1 | 5s0 | 33w1 | 10w1 | 13s1 | 8s½ | 4+ | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 34,0 | 53,5 |
4 | Mimkes, Antal | 2091 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2 | 31s1 | 14+ | 2w1 | 12s½ | 5w0 | 9s1 | 18w1 | 16w1 | 3- | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 36,0 | 53,0 |
5 | Schilling, Rumo | 1876 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2 | 52w1 | 40s1 | 1s½ | 3w1 | 4s1 | 8w0 | 2w0 | 18s1 | 9w1 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 34,5 | 50,0 |
6 | Preuß, Oliver | 1781 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2 | 57s1 | 3w½ | 11s0 | 34w1 | 26s½ | 30w1 | 23s½ | 13w1 | 8w1 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 30,0 | 45,0 |
7 | Sieber, Bert | 1946 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 39w1 | 21s½ | 17w1 | 15s1 | 19w1 | 12s½ | 1w0 | 9s0 | 22w1 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 34,0 | 48,5 |
8 | Hoke, Joshua | 1888 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 48s1 | 25w0 | 31+ | 29s1 | 14+ | 5s1 | 12w½ | 3w½ | 6s0 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 33,5 | 50,0 |
9 | Wiskandt, Jan Bennet | vereinslos | 32s1 | 36w1 | 16w1 | 20s1 | 4w0 | 14s1 | 7w1 | 5s0 | 6 | 0 | 2 | 6,0 | 31,0 | 49,5 | |||
10 | Alamyaar, Aminullah | 1838 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 17w½ | 41s1 | 49w1 | 19s½ | 1w½ | 3s0 | 24w½ | 36s1 | 12s1 | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 29,5 | 46,5 |
11 | Egbringhoff, Bertold | 1767 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 49w½ | 28s1 | 6w1 | 2s0 | 40w½ | 17s½ | 32w1 | 22s½ | 19+ | 4 | 4 | 1 | 6,0 | 29,0 | 46,5 |
12 | Adigüzel, Eray | 1937 | Schachsport Plesse Bovenden | 3 | 43s1 | 24w1 | 25s1 | 4w½ | 18s1 | 7w½ | 8s½ | 1s0 | 10w0 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 35,5 | 50,0 |
13 | Hake, Hartwig | 1742 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 53- | 45w1 | 46s1 | 40+ | 28w1 | 2s½ | 3w0 | 6s0 | 33w1 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 29,0 | 46,5 |
14 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1844 | SVG CAISSA Kassel | HE | 20w1 | 4- | 38s1 | 25w1 | 8- | 37s1 | 9w0 | 24s1 | 18w½ | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 28,5 | 45,0 |
15 | Student, Martin | 1871 | SV Bargteheide | SH | 56s1 | 53+ | 19w½ | 7w0 | 21s0 | 24w½ | 26+ | 23s½ | 29w1 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 27,5 | 43,5 |
16 | Schulz, Michael | 1787 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 30w1 | 19s0 | 48w1 | 9s0 | 17w½ | 46s1 | 31w1 | 4s0 | 28w1 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 26,5 | 42,5 |
17 | Apte, Pramod | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 10s½ | 27w1 | 7s0 | 30w1 | 16s½ | 11w½ | 21s0 | 35w1 | 20s1 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 26,0 | 47,0 | |
18 | Braun, Ingram | 2022 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 36+ | 22s1 | 23w1 | 1s½ | 12w0 | 21w1 | 4s0 | 5w0 | 14s½ | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 31,5 | 51,0 |
19 | Hoke, Adrian | 1933 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 35s1 | 16w1 | 15s½ | 10w½ | 7s0 | 26w1 | 20s0 | 21w1 | 11- | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 29,5 | 47,0 |
20 | Trosin, Moritz | ESV Rot-weiß Göttingen | 3 | 14s0 | 48w1 | 52w1 | 39s1 | 9w0 | 29s1 | 19w1 | 2s0 | 17w0 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 28,0 | 42,5 | |
21 | Friedhoff, Kai | 1701 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 55s1 | 7w½ | 3s0 | 35w1 | 15w1 | 18s0 | 17w1 | 19s0 | 23w½ | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 27,5 | 44,5 |
22 | Jödicke, Ruben | 1744 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 45s1 | 18w0 | 35s½ | 53w1 | 49+ | 1- | 28s1 | 11w½ | 7s0 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 27,5 | 41,5 |
23 | Ludwig, Bernard, Dr. | 1847 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 37s1 | 46w1 | 18s0 | 24w0 | 38s1 | 40s½ | 6w½ | 15w½ | 21s½ | 3 | 4 | 2 | 5,0 | 27,0 | 41,5 |
24 | Gronemeyer, Moritz Jakob | 1689 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2 | 47w1 | 12s0 | 41w1 | 23s1 | 2w0 | 15s½ | 10s½ | 14w0 | 38s1 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 26,5 | 45,0 |
25 | Kleist, Sören | 1682 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 32w1 | 8s1 | 12w0 | 14s0 | 37w0 | 39s1 | 40w1 | 29s0 | 36w1 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 25,0 | 41,5 |
26 | Homann, Christoph | 1613 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 50s1 | 2w0 | 53+ | 47s½ | 6w½ | 19s0 | 15- | 37w1 | 34s1 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 24,5 | 43,0 |
27 | Schilly, Hans-Joachim | 1624 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 41w0 | 17s0 | 56+ | 37w0 | 35s0 | 53+ | 46w1 | 40s1 | 43w1 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 17,0 | 37,0 |
28 | Bleich, David | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 34s½ | 11w0 | 43s1 | 36w1 | 13s0 | 49+ | 22w0 | 31+ | 16s0 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 23,5 | 42,5 | |
29 | Zärban, Jan-Christopher | 1696 | Kasseler SK 1876 | HE | 44w1 | 54s1 | 8w0 | 48s1 | 20w0 | 34s½ | 25w1 | 15s0 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 23,5 | 39,5 | |
30 | Rinkewitz, Frank | vereinslos | 16s0 | 37w1 | 50+ | 17s0 | 47w1 | 6s0 | 41w1 | 32s½ | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 22,5 | 41,5 | |||
31 | Otten, Arnold, Prof. Dr. | 1565 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 4w0 | 52s1 | 8- | 54+ | 32s½ | 35w1 | 16s0 | 28- | 44w1 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 21,5 | 39,5 |
32 | von Jan, Svenja, Dr. | 1243 | Schachsport Plesse Bovenden | 3 | 25s0 | 9w0 | 44s1 | 57+ | 31w½ | 38+ | 11s0 | 34w½ | 30w½ | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 21,0 | 42,5 |
33 | Buchholz, Stephan | 1812 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 44s1 | 1w0 | 40s0 | 46w1 | 3s0 | 42w1 | 36s0 | 39w1 | 13s0 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 21,0 | 41,0 |
34 | Hack, Walter, Prof. Dr. | 1537 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 28w½ | 49s0 | 42+ | 6s0 | 42w½ | 50+ | 29w½ | 32s½ | 26w0 | 2 | 4 | 3 | 4,0 | 20,5 | 40,5 |
35 | van Spronsen, Jakob | 1392 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 19w0 | 51s1 | 22w½ | 21s0 | 27w1 | 31s0 | 37+ | 17s0 | 40w½ | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 20,0 | 40,5 |
36 | Seelemann, Thomas | 1580 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 18- | 56w1 | 9s0 | 28s0 | 41w1 | 47s1 | 33w1 | 10w0 | 25s0 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 | 38,0 |
37 | Smponias, Charalampos | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 23w0 | 30s0 | 51w1 | 27s1 | 25s1 | 14w0 | 35- | 26s0 | 48s1 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 19,0 | 40,0 | |
38 | Baturaygil, Ali, Dr. | 1549 | SK Dülmen 1952 | NW | 1s0 | 55w1 | 14w0 | 41s1 | 23w0 | 32- | 51+ | 42s1 | 24w0 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 19,0 | 39,0 |
39 | Hilgerdenaar, Samuel | 1383 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 7s0 | 50w0 | 45s1 | 20w0 | 53s1 | 25w0 | 43w1 | 33s0 | 46s1 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | 36,0 |
40 | von Ivernois, Julius | 1517 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 58s1 | 5w0 | 33w1 | 13- | 11s½ | 23w½ | 25s0 | 27w0 | 35s½ | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 21,0 | 43,0 |
41 | Alob, Muayad | vereinslos | 27s1 | 10w0 | 24s0 | 38w0 | 36s0 | 57+ | 48w1 | 30s0 | 42w½ | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 16,5 | 38,5 | ||
42 | Hase, Nils Marten | 1162 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 2s0 | 57w½ | 34- | 43w1 | 34s½ | 33s0 | 47+ | 38w0 | 41s½ | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 16,0 | 35,0 |
43 | Thomes, Alfons | 1265 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 12w0 | 47s½ | 28w0 | 42s0 | 52+ | 52w1 | 39s0 | 45w1 | 27s0 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 15,0 | 34,5 |
44 | Heath, Colin | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 33w0 | 29s0 | 32w0 | 56s0 | + | 45w½ | 55+ | 52s1 | 31s0 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 12,0 | 32,0 | |
45 | Ibrahim, Seed Ahmed | vereinslos | 22w0 | 13s0 | 39w0 | 52s0 | 55w1 | 44s½ | 56+ | 43s0 | + | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 11,0 | 32,0 | ||
46 | Heinemann, Dagmar | 1118 | Schachsport Plesse Bovenden | 3 | + | 23s0 | 13w0 | 33s0 | 54+ | 16w0 | 27s0 | 55+ | 39w0 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 16,0 | 38,0 |
47 | Lebedev, Pavel | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 24s0 | 43w½ | 57s1 | 26w½ | 30s0 | 36w0 | 42- | 48- | 52w1 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 15,0 | 32,0 | |
48 | Drost, Siegfried | 1171 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 8w0 | 20s0 | 16s0 | 55+ | 29w0 | 55+ | 41s0 | 47+ | 37w0 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 12,0 | 37,5 |
49 | Levytskyi, Oleksandr | 1610 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 11s½ | 34w1 | 10s0 | 50w1 | 22- | 28- | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 18,5 | 32,0 | |||
50 | Becker, Mischa | vereinslos | 26w0 | 39s1 | 30- | 49s0 | 57+ | 34- | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 13,0 | 25,0 | |||||
51 | Fajeta, Michele | Schachsport Plesse Bovenden | 3 | 3- | 35w0 | 37s0 | + | 56+ | 56- | 38- | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 11,0 | 22,0 | |||
52 | Bak, Matthias | 922 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 5s0 | 31w0 | 20s0 | 45w1 | 43- | 43s0 | + | 44w0 | 47s0 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 9,0 | 33,5 |
53 | Saz, Hakan | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 13+ | 15- | 26- | 22s0 | 39w0 | 27- | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 9,0 | 16,0 | ||||
54 | Mazzolo, Nicolo | vereinslos | + | 29w0 | 31- | 46- | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 8,0 | 12,5 | |||||||
55 | Gottfried, Alina | vereinslos | 21w0 | 38s0 | + | 48- | 45s0 | 48- | 44- | 46- | 1 | 0 | 7 | 1,0 | 7,0 | 18,5 | |||
56 | Babenko, Ivan | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 15w0 | 36s0 | 27- | 44w1 | 51- | 51- | 45- | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 6,0 | 19,0 | |||
57 | Selcuk, Martin | vereinslos | 6w0 | 42s½ | 47w0 | 32- | 50- | 41- | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 4,0 | 16,0 | |||||
58 | Hosin, Mahdi | vereinslos | 40w0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
Anmerkungen:
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://schach-goettingen.de/cms/2025/07/03/vlad-motornov-gewinnt-das-vereinsturnier-2025/.