Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Einzel 2024

25.08.2024 in Gronau (Leine)

Ausrichter: SK Gronau

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Buchenau, Frank 2222 Hildesheimer SV 22w1 8s1 2w0 16w1 7s0 15s1 5w1 4w1 3s1 9w1 13s½ 6s0 12w1 11s1 18w1 11 1 3 11,5 130,0 1753,0
2 Drygala, Lars 2047 ESV Rot-Weiß Göttingen 23w1 32s1 1s1 4w1 3s½ 12w1 7s0 8w1 9s0 5w½ 14s1 11w0 13w1 6s1 16s1 10 2 3 11,0 130,5 1752,0
3 Koch, Yannick 1977 Hamelner SV 33w1 28s1 6w1 14s1 2w½ 8s½ 13w1 7s0 1w0 12w1 4s0 9s½ 19w1 17s1 11w1 9 3 3 10,5 128,0 1751,0
4 Tonndorf, Matthias 2138 Hamelner SV 27w1 10s1 5w1 2s0 8w0 19s1 11w1 1s0 13w1 17s1 3w1 7s1 6w0 9w0 12s1 10 0 5 10,0 132,0 1758,0
5 Mündörfer, Sebastian 1988 Hamelner SV 21s1 20w1 4s0 31w1 12s0 29w1 1s0 28w1 16s1 2s½ 8w½ 17w½ 11s½ 7w1 9s1 8 4 3 10,0 124,0 1727,5
6 Haasler, Andreas 2209 ESV Rot-Weiß Göttingen 31s1 18w1 3s0 7w0 24s½ 28s1 35w0 32w1 10s1 14w½ 21s1 1w1 4s1 2w0 8s1 9 2 4 10,0 124,0 1681,5
7 Söllig, Martin 1869 SC Bad Salzdetfurth 40w1 35s1 11w0 6s1 1w1 16s½ 2w1 3w1 12s½ 8s0 9w½ 4w0 10s1 5s0 13s1 8 3 4 9,5 131,0 1763,0
8 Hoke, Adrian 1933 ESV Rot-Weiß Göttingen 37s1 1w0 29s1 24w1 4s1 3w½ 17s1 2s0 11w1 7w1 5s½ 12w½ 9s0 25s1 6w0 8 3 4 9,5 129,0 1730,0
9 Renner, Kai 2102 Hamelner SV 20s0 21w1 30w1 10s1 11w½ 13s0 27w1 35s1 2w1 1s0 7s½ 3w½ 8w1 4s1 5w0 8 3 4 9,5 128,5 1718,0
10 Gabriel, Uwe 1930 Hildesheimer SV 41s1 4w0 20s1 9w0 29s0 21w1 33s1 31w1 6w0 11s0 15w1 30s1 7w0 19s1 17w1 9 0 6 9,0 116,0 1631,0
11 van Son, Lutz 2134 Hamelner SV 24s1 16w½ 7s1 12w½ 9s½ 17w½ 4s0 29w1 8s0 10w1 18s1 2s1 5w½ 1w0 3s0 6 5 4 8,5 130,5 1748,0
12 Brandes, Stephan 2110 Hildesheimer SV 29w1 15s1 14w½ 11s½ 5w1 2s0 16w1 13s½ 7w½ 3s0 19w1 8s½ 1s0 30w1 4w0 6 5 4 8,5 129,0 1735,0
13 Hoffmann, Bernhard 2029 Hildesheimer SV 25s½ 17w1 16s0 33w1 30s1 9w1 3s0 12w½ 4s0 29s1 1w½ 18w1 2s0 22s1 7w0 7 3 5 8,5 124,0 1697,0
14 Helbing, Mathias 1983 SK Gronau 19w1 39s1 12s½ 3w0 16s0 31w0 30s1 20w1 15w1 6s½ 2w0 22s½ 25w0 32s1 28w1 7 3 5 8,5 116,0 1604,5
15 Brunotte, Peter 1922 Hamelner SV 42s1 12w0 36s½ 40w1 18s½ 1w0 20s1 17w½ 14s0 30w0 10s0 43w1 38s1 35w1 25s1 7 3 5 8,5 103,5 1513,0
16 Karwatt, Lothar 1925 Hamelner SV 34w1 11s½ 13w1 1s0 14w1 7w½ 12s0 22s1 5w0 19s0 20w1 21w1 17s0 29s1 2w0 7 2 6 8,0 123,0 1682,0
17 Salzenberg, Dirk 2057 Hamelner SV 30w½ 13s0 25w1 27s1 19w1 11s½ 8w0 15s½ 24w1 4w0 35s1 5s½ 16w1 3w0 10s0 6 4 5 8,0 120,0 1660,0
18 Sieber, Bert 1933 ESV Rot-Weiß Göttingen 38w1 6s0 23w1 19s0 15w½ 20s0 25w1 27s1 35w1 22s½ 11w0 13s0 26w1 28s1 1s0 7 2 6 8,0 115,0 1548,0
19 Rammo, Parwar 1430 SC Tempo Göttingen 14s0 22s1 28w1 18w1 17s0 4w0 29s0 33w1 34s1 16w1 12s0 31w1 3s0 10w0 30s1 8 0 7 8,0 113,5 1627,5
20 Fournier, Damien 1789 SC Tempo Göttingen 9w1 5s0 10w0 39s1 32s½ 18w1 15w0 14s0 40s1 24w1 16s0 35w0 36s1 34w1 22w½ 7 2 6 8,0 109,0 1519,0
21 Rienäcker, Timo 1548 SC Tempo Göttingen 5w0 9s0 34w1 35s0 25w1 10s0 39w1 26s1 31s1 32w1 6w0 16s0 28w0 + 29s1 8 0 7 8,0 108,0 1539,5
22 Mücke, Leonard 1868 SC Bad Salzdetfurth 1s0 19w0 41s½ 42w1 40s1 24w1 31s½ 16w0 33s1 18w½ 30s½ 14w½ 35s1 13w0 20s½ 5 6 4 8,0 104,5 1549,0
23 Heynck, Lukas 1719 ESV Rot-Weiß Göttingen 2s0 42w1 18s0 32w0 43s1 26w1 28w0 24s0 37w1 35s0 + 33s1 29w0 41w1 31s1 8 0 7 8,0 91,5 1448,5
24 Wachsmuth, Stefan 1827 SC Tempo Göttingen 11w0 34s1 35w1 8s0 6w½ 22s0 38w1 23w1 17s0 20s0 27w1 25s0 32w½ 26s½ 43w1 6 3 6 7,5 108,5 1492,5
25 Funke, Christian 1735 SK Gronau 13w½ 30s0 17s0 41w1 21s0 40w1 18s0 42w1 32s0 37w1 36s1 24w1 14s1 8w0 15w0 7 1 7 7,5 102,0 1487,0
26 Ismail, Nauras   SC Bad Salzdetfurth 28w0 33s0 + 29w0 37s1 23s0 34w1 21w0 42s1 31w0 39w1 27s1 18s0 24w½ 35s1 7 1 7 7,5 96,0 1407,5
27 Steinhof, Michael 1837 Alfelder SV 4s0 37w1 40s½ 17w0 36s1 32w1 9s0 18w0 30s0 41w1 24s0 26w0 + 43s1 39w1 7 1 7 7,5 92,0 1437,0
28 Konczak, Carsten 1879 Hamelner SV 26s1 3w0 19s0 37w1 33s1 6w0 23s1 5s0 29w0 36w0 34s1 32w1 21s1 18w0 14s0 7 0 8 7,0 113,0 1501,5
29 Maihöfer, Michael 1790 SC Tempo Göttingen 12s0 41w1 8w0 26s1 10w1 5s0 19w1 11s0 28s1 13w0 31s0 40w1 23s1 16w0 21w0 7 0 8 7,0 112,0 1596,5
30 Vieito, Luis-Maria 1783 Hamelner SV 17s½ 25w1 9s0 36w1 13w0 35s0 14w0 38s1 27w1 15s1 22w½ 10w0 31s1 12s0 19w0 6 2 7 7,0 111,5 1559,0
31 Seer, Maurice 1864 SC Bad Salzdetfurth 6w0 38s1 39w1 5s0 35w½ 14s1 22w½ 10s0 21w0 26s1 29w1 19s0 30w0 33s1 23w0 6 2 7 7,0 110,0 1515,0
32 Hoke, Joshua 1888 ESV Rot-Weiß Göttingen 43w1 2w0 33s0 23s1 20w½ 27s0 36w1 6s0 25w1 21s0 38w1 28s0 24s½ 14w0 + 6 2 7 7,0 103,0 1450,5
33 Karamik, Gökhan 1622 Hildesheimer SV 3s0 26w1 32w1 13s0 28w0 34s1 10w0 19s0 22w0 + 41s1 23w0 43s1 31w0 42s1 7 0 8 7,0 97,5 1450,0
34 Meuser, Finn 1244 SK Goslar 16s0 24w0 21s0 38s1 39w1 33w0 26s0 + 19w0 43s1 28w0 37s1 42w1 20s0 41s1 7 0 8 7,0 87,5 1387,0
35 Braun, Ingram 2022 ESV Rot-Weiß Göttingen 36s1 7w0 24s0 21w1 31s½ 30w1 6s1 9w0 18s0 23w1 17w0 20s1 22w0 15s0 26w0 6 1 8 6,5 114,5 1561,0
36 Marks, Udo 1653 SK Gronau 35w0 43s1 15w½ 30s0 27w0 42s1 32s0 40w0 + 28s1 25w0 39s1 20w0 37s0 38w1 6 1 8 6,5 85,5 1368,5
37 Paulat, Horst Erhardt 1402 SK Goslar 8w0 27s0 43w1 28s0 26w0 38s0 + 39w1 23s0 25s0 42w1 34w0 41s0 36w1 40s1 6 0 9 6,0 85,5 1318,5
38 Drygala, Torsten 1392 SK Goslar 18s0 31w0 42s½ 34w0 41s1 37w1 24s0 30w0 43s1 40w1 32s0 + 15w0 39s0 36s0 5 1 9 5,5 84,0 1348,0
39 Milchreit, Oliver 1134 SK Gronau + 14w0 31s0 20w0 34s0 43w1 21s0 37s0 41w0 42w1 26s0 36w0 40s1 38w1 27s0 5 0 10 5,0 86,0 1325,5
40 Juadjur, Andreas, Dr.   Hildesheimer SV 7s0 + 27w½ 15s0 22w0 25s0 41w1 36s1 20w0 38s0 43w1 29s0 39w0 42s0 37w0 4 1 10 4,5 89,0 1358,0
41 Meuser, Joshua 1376 SK Goslar 10w0 29s0 22w½ 25s0 38w0 + 40s0 43w1 39s1 27s0 33w0 42s0 37w1 23s0 34w0 4 1 10 4,5 87,5 1323,0
42 Cabrera Valencia, Samuel   ESV Rot-Weiß Göttingen 15w0 23s0 38w½ 22s0 + 36w0 43s1 25s0 26w0 39s0 37s0 41w1 34s0 40w1 33w0 4 1 10 4,5 86,5 1289,0
43 Heath, Colin   ESV Rot-Weiß Göttingen 32s0 36w0 37s0 + 23w0 39s0 42w0 41s0 38w0 34w0 40s0 15s0 33w0 27w0 24s0 1 0 14 1,0 89,0 1287,5

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2024:

4) Tonndorf, Matthias (vorqualifiziert durch Platz 4 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2023)
-) Helmer, Jan (vorqualifiziert durch Platz 5 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2023, jedoch kein Mitglied im Bezirk mehr)
1) Buchenau, Frank
2) Drygala, Lars
3) Koch, Yannick
5) Mündörfer, Sebastian (Ersatz für Helmer, Jan)

Anmerkungen:

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.