Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Mannschaft 2004
04.09.2004 in Hameln 
Ausrichter: Hamelner SV
  
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP | 
  
    | 1 | Hamelner SV 1 | 2127 | ** | 5½ | 4½ | 6 | 6 | 16,0 | 
  
    | 2 | Hamelner SV 2 | 1821 | 2½ | ** | 7 | 5½ | 4 | 15,0 | 
  
    | 3 | SV Osterode-Südharz | 1922 | 3½ | 1 | ** | 7 | 2 | 11,5 | 
  
    | 4 | SK Gronau | 1732 | 2 | 2½ | 1 | ** | 0 | 5,5 | 
Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2004: 
1) Hamelner SV 1 
2) Hamelner SV 2 
Einzelwertung
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 1 | Hamelner SV 1 | 2127 | 16,0 |  | 2 | Hamelner SV 2 | 1821 | 15,0 | 
  
    | 3 | Rust, Stephan | 2090 | 4,0 |  | 1 | Schmidt, Dennis | 2049 | 5,0 | 
  
    | 1 | David, Adrian | 2235 | 5,0 |  | 5 | Pint, Peter | 1889 | 2,0 | 
  
    | 1 | Belov, Igor | 2091 | 4,5 |  | 1 | Schubert, Matthias | 1652 | 4,5 | 
  
    | 5 | van Son, Lutz | 2091 | 2,5 |  | 3 | Jacobi, Felix-Hagen | 1695 | 3,5 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 3 | SV Osterode-Südharz | 1922 | 11,5 |  | 4 | SK Gronau | 1732 | 5,5 | 
  
    | 3 | Markgraf, Stefan | 2043 | 4,0 |  | 7 | Tenne, Fabian | 1730 | 1,0 | 
  
    | 5 | Markgraf, Claudia | 1952 | 2,0 |  | 7 | Heilmann, Matthias | 1815 | 1,0 | 
  
    | 5 | Drache, Georg | 1805 | 2,5 |  | 8 | Marks, Udo | 1825 | 1,0 | 
  
    | 4 | Helbing, Mathias | 1888 | 3,0 |  | 5 | Funke, Christian | 1557 | 2,5 |