Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Mannschaft 2016
14.08.2016 in Bad Harzburg
Ausrichter: SK Bad Harzburg
  
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | 
  
    | 1 | Hamelner SV | 2132 | ** | 5½ | 5½ | 6½ | 7½ | 7 | 8 | 7 | 7½ | 8 | 18 | 62,5 | 
  
    | 2 | SC Tempo Göttingen | 2023 | 2½ | ** | 4½ | 6 | 4½ | 7 | 8 | 7 | 7 | 7½ | 16 | 54,0 | 
  
    | 3 | Hildesheimer SV 1 | 2093 | 2½ | 3½ | ** | 6½ | 7 | 6 | 7½ | 7 | 6 | 8 | 14 | 54,0 | 
  
    | 4 | Hildesheimer SV 2 | 1946 | 1½ | 2 | 1½ | ** | 4 | 8 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 11 | 39,5 | 
  
    | 5 | SV Osterode Südharz | 1870 | ½ | 3½ | 1 | 4 | ** | 6½ | 5 | 3½ | 4½ | 8 | 9 | 36,5 | 
  
    | 6 | SK Bad Harzburg | 1982 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1½ | ** | 5 | 4½ | 5 | 6 | 8 | 26,0 | 
  
    | 7 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 1805 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 3 | 3 | ** | 5 | 5 | 7 | 6 | 26,0 | 
  
    | 8 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1739 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 4½ | 3½ | 3 | ** | 3½ | 6 | 4 | 26,0 | 
  
    | 8 | SK Bad Lauterberg | 1751 | ½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4½ | ** | 6 | 4 | 26,0 | 
  
    | 10 | SK Goslar | 1629 | 0 | ½ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ** | 0 | 9,5 | 
Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2016:
2) SC Tempo Göttingen (vorqualifiziert durch Platz 2 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2015)
1) Hamelner SV
3) Hildesheimer SV 1
Einzelwertung
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 1 | Hamelner SV 1 | 2132 | 62,5 |  | 2 | SC Tempo Göttingen | 2023 | 54,0 | 
  
    | 1 | Bode, Wilfried | 2299 | 17,0 |  | 4 | Kyas, Marcel | 2189 | 13,0/16 | 
  
    | 3 | Renner, Kai | 2075 | 14,5 |  | 5 | Markgraf, Stefan | 2080 | 13,0/16 | 
  
    | 3 | Gerstmann, Frank | 2086 | 15,5 |  | 2 | Hagemann, Sven | 1984 | 15,5 | 
  
    | 4 | Belov, Igor | 2066 | 15,5 |  | 7 | Kohlmeier, Frank | 1837 | 11,5 | 
  
    |  |  |  |  |  | 20 | Tietze, Manfred | 1809 | 1/4 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 3 | Hildesheimer SV 1 | 2093 | 54,0 |  | 4 | Hildesheimer SV 2 | 1946 | 39,5 | 
  
    | 8 | Brandes, Stephan | 2139 | 11,0 |  | 7 | Hoffmann, Bernhard | 2039 | 11,0 | 
  
    | 2 | Raimann, Max-Günter | 2088 | 15,5 |  | 10 | Verhoef, Helge | 1990 | 9,0 | 
  
    | 6 | Ermel, Dirk | 2126 | 11,5 |  | 10 | Schmoldt, Rüdiger | 1937 | 11,0 | 
  
    | 1 | Wiege, André | 2020 | 16,0 |  | 12 | Sommer, Marco | 1817 | 8,5 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 5 | SV Osterode Südharz | 1870 | 36,5 |  | 6 | SK Bad Harzburg | 1982 | 26,0 | 
  
    | 12 | Markgraf, Claudia | 1902 | 7,0 |  | 18 | Stanke, Achim | 1934 | 3,5 | 
  
    | 15 | Helmke, Carsten | 1882 | 6,0 |  | 14 | Brock, Friedemann, Dr. | 2085 | 6,0 | 
  
    | 5 | Rohde, Björn | 1823 | 12,0 |  | 16 | Dyk, Roland | 1829 | 5,0 | 
  
    | 9 | Wiegelmann, Thomas, Dr. | 1873 | 11,5 |  | 8 | Becker, Mario | 2081 | 11,5 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 7 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 1805 | 26,0 |  | 8 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1739 | 26,0 | 
  
    | 13 | Schöttker, Jochen | 1853 | 6,0/14 |  | 6 | Nolte, Gerhard | 2061 | 12,0 | 
  
    | 11 | Alamyaar, Aminullah | 1853 | 7,0/16 |  | 16 | Werner, Martin | 1955 | 6,0 | 
  
    | 18 | Schulz, Michael | 1787 | 3,0/12 |  | 15 | Otten, Arnold, Prof. Dr. | 1479 | 5,0 | 
  
    | 11 | Steinhof, Michael | 1727 | 9,0 |  | 19 | Hake, Martin | 1460 | 3,0 | 
  
    | 21 | Hansen, Hans | 1795 | 1,0/12 |  |  |  |  |  | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 8 | SK Bad Lauterberg | 1751 | 26,0 |  | 10 | SK Goslar | 1629 | 9,5 | 
  
    | 9 | Teich, Dimitri, Dr. | 2047 | 9,5 |  | 20 | Allemann, Urs | 1631 | 1,0 | 
  
    | 19 | Becker, Patrick | 1682 | 3,0 |  | 17 | Fischer, Lars | 1770 | 4,0 | 
  
    | 14 | Dziedzinski, Mario | 1647 | 6,0 |  | 17 | Wiese, Uwe | 1652 | 4,0 | 
  
    | 13 | Sager, Klaus | 1626 | 7,5 |  | 22 | Paulat, Horst Erhardt | 1463 | 0,5 | 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an 
SinN - Schach in Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 09 2016 Seiten 23-24