Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Mannschaft 2018
12.08.2018 in Hildesheim
Ausrichter: Hildesheimer SV
  
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | MP | BP | 
  
    | 1 | SC Tempo Göttingen 1 | 2159 | ** | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 26 | 47,5 | 
  
    | 2 | Hildesheimer SV 2 | 1921 | ½ | ** | 3 | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 21 | 37,0 | 
  
    | 3 | Hamelner SV 1 | 2120 | 0 | 1 | ** | 2 | 3½ | 3½ | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 19 | 38,0 | 
  
    | 4 | Hildesheimer SV 1 | 2141 | ½ | ½ | 2 | ** | 1 | 3 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 37,5 | 
  
    | 5 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | 2003 | 1 | 1½ | ½ | 3 | ** | 0 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 35,5 | 
  
    | 6 | Hamelner SV 2 | 1898 | 0 | 2½ | ½ | 1 | 4 | ** | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 18 | 32,5 | 
  
    | 7 | Hamelner SV 3 | 1895 | 0 | 2 | 2½ | 0 | 1 | 1½ | ** | 3 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 15 | 26,5 | 
  
    | 8 | SC Tempo Göttingen 2 | 1818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 2½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 25,0 | 
  
    | 9 | SK Bad Lauterberg | 1779 | 1 | 1½ | ½ | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 1½ | ** | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 26,5 | 
  
    | 10 | ESV Rot-Weiß Göttingen 2 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ½ | ** | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 14,5 | 
  
    | 11 | SK Gronau | 1652 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | ** | 0 | 2 | 3½ | 7 | 14,0 | 
  
    | a. K. | Hamelner SV 4 | 1563 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ** | 2 | 3 | 5 | 11,5 | 
  
    | 12 | SC Bad Salzdetfurth | 1702 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ** | 3 | 4 | 12,0 | 
  
    | 13 | Hildesheimer SV 3 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 6,0 | 
Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2018:
1) SC Tempo Göttingen 1
2) Hildesheimer SV 2
Einzelwertung
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 1 | SC Tempo Göttingen 1 | 2159 | 47,5 |  | 2 | Hildesheimer SV 2 | 1921 | 37,0 | 
  
    |  | Petzold, Lutz Lukas | 2180 | 13,0 |  |  | Wiege, André | 2005 | 8,0 | 
  
    |  | Petzold, Golo | 2238 | 12,5 |  |  | Hoffmann, Bernhard | 1999 | 11,0 | 
  
    |  | Markgraf, Stefan | 2018 | 10,0 |  |  | Janhoff, Axel | 1910 | 8,0 | 
  
    |  | Kyas, Marcel | 2199 | 12,0 |  |  | Hartmann, Andreas | 1771 | 10,0 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 3 | Hamelner SV 1 | 2120 | 38,0 |  | 4 | Hildesheimer SV 1 | 2141 | 37,5 | 
  
    |  | Tonndorf, Matthias | 2213 | 8,5 |  |  | Bangiev, Alexander | 2292 | 9,0 | 
  
    |  | Renner, Kai | 2151 | 9,0 |  |  | Salzberg, Gregor | 2059 | 9,0 | 
  
    |  | Koch, Yannick | 2023 | 11,0 |  |  | Raimann, Max-Günter | 2070 | 9,5 | 
  
    |  | van Son, Lutz | 2094 | 9,5 |  |  | Brandes, Stephan | 2142 | 10,0 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 5 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | 2003 | 35,5 |  | 6 | Hamelner SV 2 | 1898 | 32,5 | 
  
    |  | Nolte, Gerhard | 2075 | 8,0 |  |  | Belov, Igor | 2036 | 6,0/10 | 
  
    |  | Krause, Maximilian | 1920 | 9,5 |  |  | Helmer, Jan | 1894 | 7,0/10 | 
  
    |  | Werner, Martin, Dr. | 1993 | 9,5 |  |  | Poschadel, Andreas Gregor | 1841 | 4,5/10 | 
  
    |  | Braun, Ingram | 2024 | 8,5 |  |  | Reichelt, Ole | 1820 | 7,5/10 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 7 | Hamelner SV 3 | 1895 | 26,5 |  | 8 | SC Tempo Göttingen 2 | 1818 | 25,0 | 
  
    |  | Jacobi, Felix-Hagen | 2006 | 3,5/10 |  |  | Karwatt, Lothar | 1947 | 6,5 | 
  
    |  | Konczak, Carsten | 1903 | 5,0/10 |  |  | Pothast, Laurenz | 1700 | 5,0 | 
  
    |  | Brunotte, Peter | 1957 | 3,5/10 |  |  | Wiegelmann, Thomas | 1879 | 8,5 | 
  
    |  | Retzlaff, Wolfgang | 1715 | 7,0/10 |  |  | Tietze, Manfred | 1746 | 5,0 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 9 | SK Bad Lauterberg | 1779 | 26,5 |  | 10 | ESV Rot-Weiß Göttingen 2 | 1648 | 14,5 | 
  
    |  | Teich, Dimitri | 2036 | 7,0/11 |  |  | Fischer, Arthur | 1812 | 4,0/11 | 
  
    |  | Ganishev, Muslim |  | 3,5/11 |  |  | Hake, Hartwig | 1640 | 5,5/10 | 
  
    |  | Sager, Klaus | 1651 | 8,0/11 |  |  | Hoke, Adrian | 1537 | 3,0 | 
  
    |  | Dziedzinski, Mario | 1651 | 4,5/11 |  |  | Hoke, Joshua | 1603 | 2,0/10 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | Homann, Christoph | 1593 | 0,0/8 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 11 | SK Gronau | 1652 | 14,0 |  | a. K. | Hamelner SV 4 | 1563 | 11,5 | 
  
    |  | Tenne, Fabian | 1824 | 4,0/12 |  |  | Spieker, Hans-Joachim | 1849 | 5,0 | 
  
    |  | Marks, Udo | 1720 | 2,0/12 |  |  | Helmer, Andreas | 1504 | 2,0 | 
  
    |  | Carulli, Gabriele | 1656 | 4,5/11 |  |  | Reichelt, Lena | 1533 | 2,0 | 
  
    |  | Zurek, Lennart | 1409 | 1,5/13 |  |  | Tolksdorf, Christoph | 1366 | 2,5 | 
  
    |  | Rudolph, Werner | 1532 | 2,0/4 |  |  |  |  |  | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 12 | SC Bad Salzdetfurth | 1702 | 12,0 |  | 13 | Hildesheimer SV 3 | 1608 | 6,0 | 
  
    |  | Kahrmann, Jörn | 1759 | 0,0 |  |  | Donath, Dieter | 1674 | 1,0/11 | 
  
    |  | Söllig, Martin | 1983 | 6,5 |  |  | Sommer, Marco | 1867 | 0,0/11 | 
  
    |  | Hille, Wolfgang | 1595 | 1,5 |  |  | Karamik, Gökhan | 1518 | 1,0/11 | 
  
    |  | Gärtner, Lars-Florian | 1471 | 4,0 |  |  | Englmann, Kai Erik | 1372 | 2,5/11 | 
Anmerkungen:
Es fehlen die Einzelergebnisse der Paarungen:
Hamelner SV 3 - Hamelner SV 2 1,5:2,5
SK Bad Lauterberg - Hamelner SV 2 2:2
Hildesheimer SV 3 - Hamelner SV 2 1:3
SK Bad Lauterberg - Hamelner SV 3 1,5:2,5
Hildesheimer SV 3 - Hamelner SV 3 0,5:3,5
Auf der Website des Hamelner SV werden folgende Ergebnisse abweichend angegeben:
Hamelner SV 1:
Tonndorf, Matthias: 9,5 statt 8,5
Renner, Kai: 8,0 statt 9,0
Hamelner SV 2:
Belov, Igor: 7,0 statt 6,0
Helmer, Jan: 10,0 statt 7,0
Poschadel, Andreas Gregor: 5,5 statt 4,5
Reichelt, Ole: 10,0 statt 7,5
Hamelner SV 3:
Jacobi, Felix-Hagen: 8,5 statt 3,5
Konczak, Carsten: 4,5 statt 5,0
Brunotte, Peter: 6,5 statt 3,5
Retzlaff, Wolfgang: 7,0 statt 7,0
Hamelner SV 4:
Spieker, Hans-Joachim: 4,5 statt 5,0
Tolksdorf, Christoph: 1,5 statt 2,5
SC Tempo Göttingen 2:
Es ist unklar, wer an den Brettern 2 und 3 gespielt hat: Pothast, Laurenz oder Wiegelmann, Thomas.
Die Turniertabelle gibt an Brett 2: Wiegelmann, Thomas, Brett 3: Pothast, Laurenz.
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.
SinN - Schach in Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 07 08 2018 Seite 17 
SinN - Schach in Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 04 2019 Seiten 148-149