Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Mannschaft 2023
20.08.2023 in Bad Salzdetfurth
Ausrichter: SC Bad Salzdetfurth
  
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | 
  
    | 1 | Hamelner SV 1 | 2148 | ** | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 20,5 | 
  
    | 2 | Hildesheimer SV 1 | 2080 | 1½ | ** | 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 9 | 16,0 | 
  
    | 3 | SC Tempo Göttingen | 1985 | 1 | 1 | ** | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 8 | 14,0 | 
  
    | 4 | Hamelner SV 2 | 1857 | 1 | 2 | ½ | ** | 3½ | 2 | 2½ | 6 | 11,5 | 
  
    | 5 | SC Bad Salzdetfurth | 1851 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 3½ | 2½ | 4 | 8,5 | 
  
    | 6 | SK Gronau | 1795 | 0 | 1 | 1 | 2 | ½ | ** | 3½ | 3 | 8,0 | 
  
    | 7 | Hildesheimer SV 2 | 1673 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | ½ | ** | 0 | 5,5 | 
Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2023:
1) Hamelner SV 1 (vorqualifiziert durch Platz 3 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2022)
2) Hildesheimer SV 1
3) SC Tempo Göttingen
Einzelwertung
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 1 | Hamelner SV 1 | 2148 | 20,5 |  | 2 | Hildesheimer SV 1 | 2080 | 16,0 | 
  
    | 3 | Tonndorf, Matthias | 2212 | 4,0 |  | 1 | Buchenau, Frank | 2217 | 6,0 | 
  
    | 1 | Helmer, Jan | 2152 | 6,0 |  | 2 | Raimann, Max-Günter | 2052 | 3,5 | 
  
    | 1 | van Son, Lutz | 2175 | 6,0 |  | 2 | Brandes, Stephan | 2114 | 4,5 | 
  
    | 2 | Renner, Kai | 2054 | 4,5 |  | 4 | Gabriel, Uwe | 1936 | 2,0 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 3 | SC Tempo Göttingen | 1985 | 14,0 |  | 4 | Hamelner SV 2 | 1857 | 11,5 | 
  
    | 2 | Ferrante, Marco | 2313 | 5,0 |  | 5 | Belov, Igor | 2024 | 1,5 | 
  
    | 5 | Holloway, Timo | 2058 | 2,5 |  | 3 | Mündörfer, Sebastian | 1903 | 3,0 | 
  
    | 4 | Maihöfer, Michael | 1776 | 2,5 |  | 6 | Spieker, Hans-Joachim | 1720 | 2,0 | 
  
    | 3 | Rüggeberg, Jan | 1793 | 4,0 |  | 1 | Keller, Reinhold | 1779 | 5,0 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 5 | SC Bad Salzdetfurth | 1851 | 8,5 |  | 6 | SK Gronau | 1795 | 8,0 | 
  
    | 6 | Mörke, Niklas | 1801 | 0,5/4 |  | 4 | Helbing, Mathias | 1968 | 2,0 | 
  
    | 6 | Söllig, Martin | 1939 | 2,5 |  | 4 | Tenne, Fabian | 1773 | 2,5 | 
  
    | 3 | Mücke, Leonard | 1811 | 2,5/5 |  | 7 | Marks, Udo | 1697 | 1,5 | 
  
    | 6 | Seer,Maurice | 1856 | 1,0/5 |  | 5 | Funke, Christian | 1742 | 2,0 | 
  
    | 1 | Thormann, Markus | 1847 | 2,0/4 |  |  |  |  |  | 
  
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 7 | Hildesheimer SV 2 | 1673 | 5,5 | 
  
    | 7 | Verhoef, Helge | 1921 | 0,5 | 
  
    | 7 | Janhoff, Axel | 1973 | 1,5 | 
  
    | 5 | Donath, Dieter | 1599 | 2,5 | 
  
    | 7 | Wiechmann, Stefan |  | 1,0 | 
Anmerkungen:
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.